Hardwicke Stakes 2019 (Ascot - Grande-Bretagne) 22 juin
Plat - Groupe II (galop) - 263 646€ - 2400m - 4 ans et plus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 2 | Defoe | A. Atzeni | 2'31''09 |
2 | 6 | Nagano Gold | C. Soumillon | 1/2 |
3 | 4 | Mirage Dancer | P. Dobbs | 1 |
4 | 5 | Morando | S. de Sousa | 2 1/2 |
5 | 3 | Masar | J. Doyle | ENC |
6 | 8 | Southern France | R. Moore | 3 |
7 | 7 | Salouen | O. Murphy | 3/4 |
8 | 1 | Communique | F. Norton | 11 |
DEFOE (ire), hongre, gris, né en 2014, par Dalakhani (ire) et Dulkashe (ire), par Pivotal
Elevage : Darley
Entraîneur : Roger Varian
Propriétaire : Mohammed Obaid Al Maktoum