8 décembre.
Attelé - Internationale - Groupe II - 110 000€ - 2850m.
Pour 4 à 10 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 6 | Délia du Pommereux D4 | F. Nivard | 1'13''1 |
2 | 18 | Bold Eagle DA | E. Raffin | 1'13''1 |
3 | 16 | Billie de Montfort DP | G. Gelormini | 1'13''2 |
4 | 13 | Uza Josselyn | P. Vercruysse | 1'13''3 |
5 | 4 | Enino du Pommereux D4 | M. Abrivard | 1'13''3 |
6 | 8 | Bahia Quesnot | J. Guelpa | 1'13''4 |
7 | 2 | Valokaja Hindo D4 | Ch. Martens | 1'13''4 |
8 | 11 | Carat Williams D4 | D. Thomain | 1'13''4 |
9 | 12 | Vitruvio | A. Gocciadoro | 1'13''4 |
10 | 7 | Tony Gio D4 | J.-P. Monclin | 1'13''5 |
11 | 17 | Bélina Josselyn | J.-M. Bazire | 1'13''5 |
12 | 9 | Davidson du Pont | F. Ouvrie | 1'13''6 |
13 | 10 | Erminig d'Oliverie | A. Lamy | 1'13''6 |
14 | 14 | Django Riff DA | A. Barrier | 1'13''6 |
15 | 1 | Calaska de Guez D4 | N. Bazire | 1'13''6 |
16 | 15 | Bilibili | L.-C. Abrivard | 1'13''7 |
Dai | 3 | Looking Superb | A. Abrivard | - |
Dai | 5 | Who's Who D4 | Ö. Kihlström | - |
DÉLIA DU POOMMEREUX, femelle, bai, née en 2013, par Niky et Noune du Pommereux, par Halimède
Entraîneur : S. Roger (depuis 23/05/15)
Lieu d'entraînement : Orne
Propriétaire : N. Lolic (depuis 23/05/15)
Eleveur : M. N. Lolic