GRAND PRIX D'AMÉRIQUE 2019 (attelé, groupe I, internationale, 1.000.000 €, 4-10 ans, 2700 m, Vincennes) 27 janvier
| N° | Cheval | S.â | Réd. | Temps | Driver | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 | Royal Dream | M8 | 1'11"9 | 3'14"26 | J-Ph. Dubois | Ph. Moulin |
| 2e | 18 | Ready Cash | M8 | 1'12"2 | 3'15" | F. Nivard | T. Duvaldestin |
| 3e | 15 | Main Wise As ITY | M7 | 1'12"4 | 3'15"41 | P. Levesque | M. Lenders |
| 4e | 2 | Roxana de Barbray | F8 | 1'12"4 | 3'15"44 | D. Locqueneux | R. Donati |
| 5e | 11 | The Best Madrik | M6 | 1'12"4 | 3'15"58 | C. Martens | J-Et. Dubois |
| 6e | 3 | Tiégo d'Etang | M6 | 1'12"4 | 3'15"60 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon |
| 7e | 14 | Timoko | M6 | 1'12"6 | 3'15"92 | R. Westerink | R. Westerink |
| 8e | 13 | Save The Quick | F7 | 1'12"6 | 3'15"98 | P. Vercruysse | F. Leblanc |
| 9e | 6 | Rêve de Beylev | M8 | 1'12"7 | 3'16"17 | D. Thomain | S. Guarato |
| 10e | 5 | Vanika du Ruel | F4 | 1'12"7 | 3'16"28 | F. Anne | F. Anne |
| 11e | 4 | Raja Mirchi SWE | M6 | 1'12"9 | 3'16"84 | Lutfi Kolgjini | Lutfi Kolgjini |
| 12e | 17 | Maharajah SWE | M8 | 1'12"9 | 3'16"92 | O. Kihlström | S. Hultman |
| 13e | 10 | Noras Bean SWE | M8 | 1'13" | 3'17"18 | S. Söderkvist | U. Stenströmer |
| 14e | 9 | Quoumba de Guez | F9 | 1'13" | 3'17"20 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire |
| 15e | 16 | Roxane Griff | F8 | 1'13"7 | 3'19"02 | E. Raffin | S. Guarato |
| 16e | 12 | Quarcio du Chêne SWE | M9 | 1'14"6 | 3'21"36 | B. Goop | B. Goop |
| 17e | 7 | Punchy | M10 | 1'19"4 | 3'34"38 | J. Boillereau | J. Boillereau |
| dai | 1 | Un Mec d'Héripré | M5 | M. Abrivard | F. Souloy |
ROYAL DREAM (fr), mâle, alezan, né en 2005
Propriété : Ecurie Victoria Dreams
Elevage : Jean-Philippe Dubois
| LOVE YOU (FR) | COKTAIL JET (FR) | QUOUKY WILLIAMS (FR) |
| ARMBRO GLAMOUR (CA) | ||
| GUILTY OF LOVE (FR) | AND ARIFANT (FR) | |
| AMOUR D'AUNOU (FR) | ||
| IDA BOURBON (FR) | BUVETIER D'AUNOU (FR) | ROYAL PRESTIGE (US) |
| NESMILE (FR) | ||
| OCRE ET VERTE (FR) | DUC DE VRIE (FR) | |
| HERA DE BELLOUET (FR) |