Elitloppet 2019 (1è batterie) (Solvalla) 26 mai
Attelé - Internationale - 48 751€ - 1609 m. autostart
Pour chevaux de 4 à 12 ans inclus.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 7 | Readly Express D4 | B. Goop | 1'10''2 |
2 | 1 | Makethemark D4 | U. Ohlsson | 1'10''4 |
3 | 5 | Looking Superb D4 | A. Svanstedt | 1'10''4 |
4 | 4 | Next Direction | I. Nurmonen | 1'10''5 |
5 | 6 | Uza Josselyn | G. Gelormini | 1'10''5 |
6 | 3 | Double Exposure D4 | E. Adielsson | 1'10''7 |
7 | 8 | Sorbet D4 | C. J. Jepson | 1'11''0 |
8 | 2 | Disco Volante DA | J. Kontio | 1'11''8 |
READLY EXPRESS, mâle, bai brun, né en 2012, par Ready Cash (fr) et Caddie Dream, par Viking Kronos (ity)
Eleveur : O.Carlsson Ekonomi AB & AB Lavec
Entraineur : Timo NURMOS
Propriétaire : BRO BYGGNADS AB