1er Septembre - Suède
attelé, Groupe I, 370.720 €, pouliches de 4 ans, 2140 m. autostart
N° | Cheval | Réd. | Driver | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Racing Brodda |
1'12"1 | R.-N. Skoglund | Mattias Djuse |
2e | 4 | Conrads Rödluva |
1'12"1 | O. Kihlström | D. Redén |
3e | 11 | Miss Sober |
1'12"3 | R. Bergh | R. Bergh |
4e | 12 | Zeta Kronos |
1'12"4 | B. Goop | B. Goop |
5e | 10 | Valetta |
1'12"5 | U. Ohlsson | B. Goop |
6e | 7 | Fanny Chenal |
1'12"6 | D. Locqueneux | B. Goop |
7e | 2 | Hankypanky Rubyred |
1'12"6 | J. Kontio | T. Nurmos |
8e | 8 | Call Me Brodda |
1'12"7 | K. Eriksson | T. Madsen |
9e | 3 | Staro Miami |
1'14"4 | M. Forss | A.-P. Pakkanen |
dai | 1 | Aleppo Pine |
K. Haugstad | R. Walmann | |
dai | 5 | Activated |
C.-J. Jepson | F. Wallin | |
dai | 6 | Adi Gallia |
E. Adielsson | N. Westerholm |
RACING BRODDA, femelle, bai foncé, née en 2015, par Prodigious (fr) et Ronda Brick, par Super Arnie (usa)
Entraîneur : Mattias Djuse (depuis 05/09/17)
Lieu d'entraînement : Solvalla (Suède)
Propriétaire : Easy KB (depuis 05/09/17)
Eleveur : Brodda Stuteri AB