21 juillet - Chukyo (Japon)
groupe III, handicap, 623.240 €, 3 ans et plus, 1600 m.
| Cheval | Jockey | Kg | Ecart | |
| 1 | Groove It | Kohei Matsuyama | 52.0 | 1'33''6 |
| 2 | Kurino Gaudi | Yutaro Mori | 52.0 | nez |
| 3 | Primo Scene | Yuichi Fukunaga | 55.5 | enc. |
| 4 | Mieno Succeed | Shinji Kawashima | 54.0 | enc. |
| 5 | Grand Bonheur | Ryuji Wada | 54.0 | 1 1/2 |
| 6 | Gendarme (usa) | Kanichiro Fujii | 55.0 | 1/2 |
| 7 | Entscheiden | Yuta Nakatani | 54.0 | enc. |
| 8 | Catedral | Yuga Kawada | 53.0 | enc. |
| 9 | Rainbow Flag | Ryoya Kozaki | 54.0 | nez |
| 10 | Campbell Junior (aus) | Suguru Hamanaka | 56.0 | 1 3/4 |
| 11 | Lord Quest | Mirco Demuro | 57.0 | tête |
| 12 | Cosmo Ignaz | Yusaku Kokubun | 53.0 | enc. |
| 13 | Two M Meister | Yoshimasa Kido | 52.0 | 1 |
| 14 | He's in Love | Manabu Sakai | 56.0 | 2 |
| 15 | Veneto | Fuma Matsuwaka | 53.0 | 1 |
| 16 | Roi Absolu | Hideaki Miyuki | 56.0 | 1 3/4 |
GROOVE IT, mâle, bai, né en 2016, par Lord Kanaloa et Special Groove, par Special Week
Elevage : Northern Racing
Entraîneur : Mikio Matsunaga
Propriétaire : U.Carrot Farm