Autour du Oslo Grand Prix qq belles courses.
Commençons par la Bjerke Cup - Energima Cup où Coquin Bebe va tenter de garder son titre. Cette course se dispute sur le modèle de l'Elitlopp, éliminatoires et finale.
1609 1 Michelangelo Ås Örjan Kihlström 2.274.247 1.13,0v 1.10,1a
1609 2 Coquin Bebe Jorma Kontio 5.671.649 1.12,5v 1.10,1a
1609 3 Repay Merci Knud Mønster 4.957.274 1.13,2v 1.09,9a
1609 4 Gigant Invalley Gunnar Austevoll 1.425.743 1.20,0v 1.10,2a
1609 5 Tango Negro Wilhelm Paal 3.643.907 1.11,7v 1.10,4a
1609 6 Une Etoile Gar Mario Minopoli jr. 1.370.507 1.11,4v 1.11,4a
1609 7 Cash Okay Erlend Rennesvik 2.821.086 1.13,6v 1.11,0a
1609 8 Forecast Torbjørn Jansson 1.044.304 1.12,9v 1.10,9a
1609 9 Deep Sea Dream Svein Ove Wassberg 2.495.636 1.12,8v 1.10,8a
1609 1 Longcat Hanover Jomar Blekkan 937.182 1.15,4v 1.11,0a
1609 2 Tobacco Torbjørn Jansson 1.186.774 1.13,1v 1.11,3a
1609 3 Donatomite Frode Hamre 2.274.511 1.13,3v 1.09,1a
1609 4 Volare de Lou Robin Bakker 3.556.380 1.13,3v 1.12,3a
1609 5 The Last Ticket Dag-Sveinung Dalen 1.616.933 1.12,6v 1.11,2a
1609 6 Testimonial Ok Jorma Kontio 4.672.278 1.13,2v 1.11,4a
1609 7 Whitehouse Express Örjan Kihlström 2.081.401 1.14,8v 1.10,5a
1609 8 Elian Web Janne Soronen 4.808.396 1.14,6v 1.10,2a
1609 9 Photo Lavec Tom Erik Solberg 1.814.678 1.14,1v 1.10,4a
Puis le KINGSRØD TRADING MONTÉLØP avec Aigle Jenilou (2ème ligne) et Be Mine de Houelle qui ont brillé à Solvalla :
1609 1 Next Game Amanda Robertsen 290.733 1.17,9v 1.13,1a
1609 2 Ramona's Fighter Louise Vebostad Trudvang 1.065.806 1.14,1v 1.12,4a
1609 3 Be Mine De Houelle Marie Bacsich 4.899.808 1.11,8v 1.09,8a
1609 4 Supreme Court Julia Andersson 795.890 1.22,0v 1.12,5a
1609 5 Ready Eddie Helene Kolle 1.161.095 1.13,9v 1.12,4a
1609 6 Bonnies Celebrity Tova Bengtsson 900.504 1.14,2v 1.12,3a
1609 7 Versus As Michelle Mønster 1.175.424 1.12,3v 1.11,8a
1609 8 Radieux Kristine Kvasnes 3.581.691 1.11,9v 1.10,5a
1609 9 Aigle Jenilou Jonathan Carre 3.451.452 1.12,8v 1.11,3a
1609 10 Etna B.R. Anita Valstad Hagmann 648.877 1.14,1v 1.12,0a
Le STAYERLØP sans français avec une première chance pour Ochongo Face :
3140 1 Captain Morgan Åsbjørn Tengsareid 318.490 1.16,1v 1.14,6a
3140 2 Outstanding O. Pål Buer 427.474 1.14,0v 1.13,4a
3140 3 Red Bar Ole Johan Østre 430.796 1.18,9v 1.12,9a
3140 4 Soros Kronos Hans Chr. Holm 331.749 1.14,7v 1.14,1a
3140 5 Bear Hope Bjørn Goop 419.313 1.13,8v 1.12,8a
3140 6 Bleeding Heart Lars Anvar Kolle 350.500 1.15,8v 1.14,5a
3160 7 Whatsoflying S.S. Vidar Tjomsland 751.500 1.13,5v 1.12,7a
3160 8 Double Spin Eirik Høitomt 503.491 1.15,0v 1.13,2a
3160 9 N.Y. Coeur de Soleil Magnus Teien Gundersen 795.267 1.16,4v 1.10,2a
3160 10 Volocity de Vie Jorma Kontio 967.117 1.13,9v 1.13,1a
3160 11 Stud Muffin Flemming Jensen 642.404 1.14,3v 1.12,3a
3180 12 Blumberg Delo Rick Ebbinge 1.371.986 1.14,9v 1.13,3a
3180 13 Ochongo Face Ulf Ohlsson 1.998.846 1.13,2v 1.11,9a
L'Elite des 4 ans avec un très bon lot :
1609 1 Patent Leather Frode Hamre 2.191.613 1.09,1a
1609 2 Samo Different Day Bjørn Goop 2.842.389 1.09,6a
1609 3 L.A.'s Magic Moment Magnus Teien Gundersen 203.000 1.16,2v 1.14,6a
1609 4 Night Rhythm Ulf Ohlsson 764.169 1.10,4a
1609 5 Zelig Kronos Pietro Gubellini 717.143 1.15,0v 1.11,2a
1609 6 Mister F Daag Robin Bakker 2.935.806 1.13,5v 1.12,3a
1609 7 Missle Hill Örjan Kihlström 1.622.763 1.09,2a
1609 8 Park View Tom Erik Solberg 354.108 1.15,5v 1.11,7a
L'Europamatch avec un français. Un très beau lot pour 4 et 5 ans :
2100 1 Elvis d'Evron Olivier Raffin 1.394.934 1.13,5v 1.12,4a
2100 2 Alcoy Christophe Martens 2.488.555 1.12,8v 1.10,5a
2100 3 Casino Gardenia Knud Mønster 513.797 1.15,3v 1.12,9a
2100 4 Dibaba Torbjørn Jansson 4.132.484 1.14,4v 1.11,4a
2100 5 Hard Times Ulf Ohlsson 2.470.165 1.14,2v 1.11,7a
2100 6 Heart of Steel Peter Untersteiner 1.448.003 1.13,5v 1.10,2a
2100 7 Hambo Transs R. Rick Ebbinge 1.075.887 1.13,1v 1.12,2a
2100 8 Vainqueur R.P. Bjørn Goop 2.991.571 1.13,3v 1.10,5a
2100 9 Vincero' Gar Jorma Kontio 807.216 1.11,6v 1.11,6a
2100 10 Tsunami Diamant Robin Bakker 2.228.081 1.16,2v 1.11,4a
2100 11 Speedy Face Adrian Kolgjini 1.607.854 1.14,1v 1.12,2a
Et bien sûr une très belle course de kallblod, la seule de l'année ouverte aux finlandais qui, c'est bien connu, sont des tricheurs...