N° | Cheval | Age | Kg | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur officiel | Valeur Racing Post |
1 | Doha | 4 | 61 | H Crouch | R Beckett | 125212 | 107 | 115 |
2 | Lumiere Rock | 4 | 61 | M Guyon | J P O'Brien 🇮🇪 | 7845-6 | 103 | 111 |
3 | Quantanamera | 4 | 61 | S Pasquier | A Suborics 🇩🇪 | 144828 | 112 | 123 |
4 | Queen Of The Pride | 4 | 61 | O Murphy | J & T Gosden | 8112-1 | 111 | 122 |
5 | Royal Dress | 4 | 61 | — | J Tate | 31831- | 107 | 119 |
6 | Sea Theme | 4 | 61 | T Marquand | W Haggas | 65164- | 106 | 115 |
7 | Sumiha | 4 | 61 | — | D K Weld 🇮🇪 | 4122-1 | 103 | 115 |
8 | Thunder Roll | 4 | 61 | J Doyle | J P O'Brien 🇮🇪 | 4361-0 | 106 | 113 |
9 | Tiffany | 4 | 61 | L Morris | M Prescott | 12111- | 109 | 118 |
10 | Time Lock | 5 | 61 | R Ryan | H Charlton | 1352-7 | 108 | 120 |
11 | Village Voice | 4 | 61 | — | Mme J Harrington 🇮🇪 | 1643-1 | 106 | 120 |
12 | Content | 3 | 58 | — | A P O'Brien 🇮🇪 | 012388 | 115 | 124 |
13 | Danielle | 3 | 58 | K Shoemark | J & T Gosden | 96312- | 98 | 106 |
14 | Grateful | 3 | 58 | — | A P O'Brien 🇮🇪 | 136611 | 110 | 116 |
15 | Kalpana | 3 | 58 | W Buick | A Balding | 113212 | 113 | 121 |
16 | Lily Hart | 3 | 58 | — | A P O'Brien 🇮🇪 | 013412 | 102 | 110 |
17 | Port Fairy | 3 | 58 | — | A P O'Brien 🇮🇪 | 070121 | 104 | 115 |
18 | War Chimes | 3 | 58 | B Loughnane | D Menuisier | 8353-1 | 108 | 115 |
19 | Wingspan | 3 | 58 | — | A P O'Brien 🇮🇪 | 23161 | 108 | 116 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 12 | Kalpana | 2'29"57 | 57,5 | W. Buick | A M Balding | 3,1 |
2ᵉ | 14 | Wingspan | 1¾ | 57,5 | S. Levey | A P O'Brien 🇮🇪 | 15 |
3ᵉ | 7 | Tiffany | 2½ | 60 | L. Morris | Sir M. Prescott | 8,1 |
4ᵉ | 9 | Village Voice | 3½ | 60 | C. Demuro | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 23 |
5ᵉ | 6 | Thunder Roll | 1½ | 60 | J. Doyle | J P O'Brien 🇮🇪 | 31 |
6ᵉ | 8 | Time Lock | ¾ | 60 | R. Ryan | H. Charlton | 19 |
7ᵉ | 4 | Sea Theme | enc. | 60 | T. Marquand | W J Haggas | 37 |
8ᵉ | 2 | Quantanamera | 1¾ | 60 | S. Pasquier | A. Suborics 🇩🇪 | 7,5 |
9ᵉ | 5 | Sumiha | ¾ | 60 | C. Hayes | D K Weld 🇮🇪 | 19 |
10ᵉ | 3 | Queen of The Pride | 1½ | 60 | O. Murphy | J&T Gosden | 13 |
11ᵉ | 10 | Content | tête | 57,5 | R. Moore | A P O'Brien 🇮🇪 | 7,3 |
12ᵉ | 1 | Doha | enc. | 60 | H. Crouch | R. Beckett | 14 |
13ᵉ | 13 | War Chimes | 2 | 57,5 | B. Loughnane | D. Menuisier | 31 |
14ᵉ | 11 | Grateful | 11 | 57,5 | C. Soumillon | A P O'Brien 🇮🇪 | 18 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.