N° | Horse | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Musique | C.-1-2-3 | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN SIXTY (aus) | 57 | 14 | C Y Ho | K W Lui | 1 1 1 (22) 2 1 1 1 3 2 | 29-25-2-1 | 125 |
2 | CALIFORNIA SPANGLE (aus) | 57 | 3 | C Soumillon | A S Cruz | 4 1 3 1 2 3 (22) 1 2 1 1 | 20-11-6-2 | 123 |
3 | DANON THE KID (jpn) | 57 | 10 | Y Kitamura | T Yasuda 🇯🇵 | 2 0 5 3 0 (22) 2 2 3 3 6 | 18-3-2-5 | 118 |
4 | SERIFOS (jpn) | 57 | 4 | Y Kawada | M Nakauchida 🇯🇵 | 2 2 5 (22) 1 1 4 4 (21) 2 | 11-5-2-0 | 118 |
5 | SOUL RUSH (jpn) | 57 | 11 | J Moreira | Y Ikee 🇯🇵 | 2 1 9 3 (22) 4 2 0 1 1 (21) | 17-6-2-1 | 118 |
6 | TRIBALIST (gb) | 57 | 13 | M Barzalona | A Fabre 🇫🇷 | 1 3 1 1 1 (22) 2 1 3 8 2 | 16-6-4-4 | 116 |
7 | BEAUTY ETERNAL (aus) | 57 | 5 | Z Purton | J Size | 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 | 12-8-1-3 | 115 |
8 | BEAUTY JOY (aus) | 57 | 6 | M Guyon | A S Cruz | 2 7 4 4 3 2 3 2 5 4 | 23-5-5-3 | 115 |
9 | LIM'S KOSCIUSZKO (aus) | 57 | 2 | D Lane | D Meagher 🇸🇬 | 1 2 1 1 1 1 1 (22) 0 1 1 | 22-17-3-0 | 112 |
10 | VOYAGE BUBBLE (aus) | 57 | 8 | J McDonald | P F Yiu | 3 4 1 6 1 1 (22) 2 3 1 5 | 13-5-3-2 | 111 |
11 | ENCOUNTERED (ire) | 57 | 1 | K C Leung | K L Man | 1 2 6 1 1 1 9 0 2 1 | 19-7-2-2 | 110 |
12 | CAIRO (ire) | 56,5 | 9 | R Moore | A P O'Brien 🇮🇪 | 3 2 10 1 (22) 1 2 1 2 | 8-3-3-1 | 112 |
13 | NAMUR (jpn) | 55,5 | 12 | W Buick | T Takano 🇯🇵 | 1 1 0 7 2 (22) 5 2 3 10 1 | 13-5-2-1 | 115 |
14 | DIVINA (jpn) | 55,5 | 7 | C Demuro | Y Tomomichi 🇯🇵 | 7 1 2 2 4 0 10 4 (22) 0 0 | 18-5-3-2 | 112 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Golden Sixty (aus) | 1'34"10 | H8 | 14 | CY. Ho | KW. Lui | 2,4 |
2e | 10 | Voyage Bubble (aus) | 1 ½ | H5 | 8 | J. Mc Donald | P. Yiu | 31 |
3e | 13 | Namur (jpn) | 1 ¼ | F4 | 12 | W. Buick | T. Takano 🇯🇵 | 13 |
4e | 5 | Soul Rush (jpn) | enc. | M5 | 11 | J. Moreira | Y. Ikee 🇯🇵 | 12 |
5e | 8 | Beauty Joy (aus) | ½ | H7 | 6 | M. Guyon | AS. Cruz | 19 |
6e | 7 | Beauty Eternal (aus) | c.tête | H5 | 5 | Z. Purton | J. Size | 4,7 |
7e | 4 | Serifos (jpn) | 1 | M4 | 4 | Y. Kawada | M. Nakauchida 🇯🇵 | 7,2 |
8e | 11 | Encountered (ire) | tête | H4 | 1 | KC. Leung | K L Man | 24 |
9e | 9 | Lim's Kosciuszko (aus) | 1 ½ | H6 | 2 | D. Lane | D. Meagher 🇸🇬 | 110 |
10e | 12 | Cairo (ire) | ½ | M3 | 9 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 114 |
11e | 14 | Divina (jpn) | c.tête | F5 | 7 | C. Demuro | Y. Tomomichi 🇯🇵 | 174 |
12e | 3 | Danon the Kid (jpn) | 1 ½ | M5 | 10 | Y. Kitamura | T. Yasuda 🇯🇵 | 64 |
13e | 2 | California Spangle (aus) | enc. | H5 | 3 | C. Soumillon | AS. Cruz | 10 |
14e | 6 | Tribalist (gb) | enc. | M4 | 13 | M. Barzalona | A. Fabre 🇫🇷 | 78 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.