N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Lightning (fr) | M5 | 2 | 60 | T. Hammer-Hansen | A. Suborics | 1p6p5p6p(22)6p | 49,5 | 155 487 € |
2 | Best of Lips (ire) | M5 | 3 | 60 | M. Seidl | A. Suborics | 1p2p3p2p(22)2p | 49 | 337 353 € |
3 | Nations Pride (ire) | M4 | 7 | 60 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 3p1p(22)5p1p1p | - | 981 711 € |
4 | Petit Marin | H4 | 1 | 60 | A. Starke | M. Weiss | 3p2p(22)1p2p6p | - | 54 550 € |
5 | Sammarco (ire) | M4 | 5 | 60 | A. De Vries | P. Schiergen | 4p5p(22)2p3p1p | - | 604 500 € |
6 | Skalleti (fr) | H8 | 6 | 60 | A. Orani | J. Reynier 🇫🇷 | 1p4p2p(22)1p5p | 49 | 1 311 270 € |
7 | Fantastic Moon | M3 | 4 | 56 | R. Piechulek | Mme S. Steinberg | 1p1p3p(22)1p1p | - | 516 600 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Nations Pride (ire) | - | M4 | 60 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 2,2 |
2e | 7 | Fantastic Moon | 3 | M3 | 56 | R. Piechulek | Mme S. Steinberg | 3,7 |
3e | 6 | Skalleti (fr) | 3 | H8 | 60 | A. Orani | J. Reynier 🇫🇷 | 4,2 |
4e | 5 | Sammarco (ire) | ½ | M4 | 60 | A. De Vries | P. Schiergen | 10 |
5e | 2 | Best of Lips (ire) | 1 ½ | M5 | 60 | M. Seidl | A. Suborics | 16 |
6e | 1 | Best Lightning (fr) | 3 ½ | M5 | 60 | T. Hammer-Hansen | A. Suborics | 48 |
7e | 4 | Petit Marin | loin | H4 | 60 | A. Starke | M. Weiss | 21 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.