N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico El Culano (uru) | M7 | 14 | 57 | J. Da Silva | A. Cintra Pereira 🇧🇷 | 8p6p2p(22)6p3p |
2 | Bathrat Leon (jpn) | M5 | 8 | 57 | R. Sakai | Y. Yahagi 🇯🇵 | 1p(22)4p3p7p4p |
3 | Desert Wisdom (gb) | H5 | 7 | 57 | A. De Vries | A. Al Shemaili | 5p8p6p(22)2p1p |
4 | Discovery Island (gb) | H6 | 12 | 57 | J. Doyle | B. Seemar | 1p6p2p(22)1p2p |
5 | Egot (ire) | M5 | 10 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre 🇫🇷 | 2p(22)3p6p1p5p |
6 | Everfast (usa) | H7 | 1 | 57 | O. Chavez | D. Watson | 6p2p3p(22)5p8p |
7 | Golden Goal (ire) | H9 | 13 | 57 | S. Hitchcott | D. Watson | 1p0p(22)8p0p8p |
8 | Isolate (usa) | M5 | 2 | 57 | T. Gaffalione | D. Watson | 2p2p(22)2p1p1p |
9 | Lauda Sion (jpn) | M6 | 5 | 57 | B. Murzabayev | T. Saito 🇯🇵 | 9p(22)3p8p0p5p |
10 | Law of Peace (gb) | H6 | 6 | 57 | R. Mullen | B. Seemar | 4p5p5p(22)1p1p |
11 | Prince Eiji (gb) | H7 | 11 | 57 | P. Dobbs | D. Watson | 1p5p(22)1p10p4p |
12 | Raaeb (ire) | H6 | 4 | 57 | D. O'Neill | M. Al Mheiri | 2p4p2p7p(22)7p |
13 | Royal Mews (fr) | H6 | 3 | 57 | T. O'Shea | B. Seemar | 3p2p1p(22)2p10p |
14 | Win Carnelian (jpn) | M6 | 9 | 57 | K. Miura | Y. Shikato 🇯🇵 | 1p(22)0p1p1p1p |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Je ne pense pas qu'on puisse se baser sur cette course trop mauvaise pour être exacte. Egot n'a jamais été course.loujine écrit: Dés la 2e course de la réunion en fonction du résultat de l'outsider Egot on aura déjà une bonne indication pour la suite de la réunion des français.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Corde | Jockey | Entraîneur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | Isolate | 1'35"71 | M5 | 2 | T. Gaffalione | D. Watson | 4,7 |
2e | 10 | Law of Peace | 5 1/2 | H6 | 6 | R. Mullen | B. Seemar | 36 |
3e | 1 | Atletico El Culano | 3/4 | M7 | 14 | J. Da Silva | A. Cintra Pereira | 84 |
4e | 2 | Bathrat Leon | ENC | M5 | 8 | R. Sakai | Y. Yahagi | 4,3 |
5e | 6 | Everfast | TETE | H7 | 1 | O. Chavez | D. Watson | 46 |
6e | 14 | Win Carnelian | 3 | M6 | 9 | K. Miura | Y. Shikato | 11 |
7e | 4 | Discovery Island | 3 1/2 | H6 | 12 | J. Doyle | B. Seemar | 9,5 |
8e | 12 | Raaeb | CTT | H6 | 4 | D. O'Neill | M. Al Mheiri | 21 |
9e | 3 | Desert Wisdom | CTT | H5 | 7 | A. De Vries | A. Al Shemaili | 27 |
10e | 7 | Golden Goal | 5 1/2 | H9 | 13 | S. Hitchcott | D. Watson | 61 |
11e | 9 | Lauda Sion | 2 1/2 | M6 | 5 | B. Murzabayev | T. Saito | 34 |
12e | 13 | Royal Mews | 12 | H6 | 3 | T. O'Shea | B. Seemar | 13 |
13e | 11 | Prince Eiji | 7 1/2 | H7 | 11 | P. Dobbs | D. Watson | 10 |
14e | 5 | Egot | 6 1/2 | M5 | 10 | M. Barzalona | A. Fabre | 5,7 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.