N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH | Gains |
2 | Dysart Enos (ire) | F7 | 72 | J. Burke | F. O'Brien | (24)7h3h1h(23)1h | 135 | 82 936 € |
3 | Gala Marceau (fr) | F6 | 72 | B. Hayes | WP. Mullins 🇮🇪 | 3h(24)2h6h3h3h | 145 | 382 468 € |
4 | Jade de Grugy (fr) | F6 | 72 | D. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 1h(24)1h4h1h(23) | 151 | 122 654 € |
5 | Jetara (ire) | F7 | 72 | S. Ewing | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 1h(24)3h5h1p1h | 146 | 205 009 € |
6 | Joyeuse (fr) | F6 | 72 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 1h(24)2h3h1h(22) | 138 | 129 590 € |
7 | July Flower (fr) | F6 | 72 | Mme R. Blackmore | H. De Bromhead 🇮🇪 | (24)1h3h3h2h2h | 148 | 302 170 € |
8 | Kala Conti (fr) | F5 | 72 | J. Kennedy | G. Elliott 🇮🇪 | (24)2h2h1h5h(23) | 145 | 110 200 € |
9 | Lossiemouth (fr) | F6 | 72 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | Th(24)2h1h1h1h | 160 | 600 358 € |
10 | Queens Gamble (ire) | F7 | 72 | P. O'Brien | H. Derham | 6h(24)2h(23)1h1h | 136 | 73 226 € |
11 | Take No Chances (ire) | F7 | 72 | H. Skelton | D. Skelton | 1h(24)3h5h1h3h | 140 | 120 472 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Ecart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
1 | 4'53''87 | Lossiemouth (fr) | 9 | Paul Townend | W P Mullins |
2 | 7½ | Jade De Grugy (fr) | 4 | Danny Mullins | W P Mullins |
3 | 1¾ | Take No Chances | 11 | Harry Skelton | Dan Skelton |
4 | 1½ | Jetara | 5 | Sam Ewing | Mme John Harrington |
5 | 2 | July Flower (fr) | 7 | Mme Rachael Blackmore | Henry De Bromhead |
6 | ½ | Joyeuse (fr) | 6 | Nico de Boinville | Nicky Henderson |
7 | 4¾ | Kala Conti (fr) | 8 | Jack Kennedy | Gordon Elliott |
8 | ¾ | Dysart Enos | 2 | Jonathan Burke | Fergal O'Brien |
9 | 3¾ | Queens Gamble | 10 | Paul O'Brien | Harry Derham |
Tb | Gala Marceau (fr) | 3 | Brian Hayes | W P Mullins |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.