N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH | Gains |
1 | Kracko Bello | M.4 | 12 | 58 | M. Zabout | M. Elaomari | 4p9p6p3p1p | - | - |
2 | Sam Blaster | M.5 | 9 | 58 | O. Lakjal | M. Elaomari | (23)1p1p1p5p | 30 | 79.707 |
3 | Shining Dawn | M.9 | 11 | 58 | Z. Madihi | S. Fannane | 2p3p4p1p1p | 38,5 | 128.755 |
4 | Véritable | H.4 | 7 | 58 | V. Seguy | A. de Watrigant 🇫🇷 | 2p10p2p1p10p11p | 39,5 | 80.580 |
5 | Aiza | F.4 | 13 | 56,5 | A. Rayi | M. Echakri | 6p4p6p5p2p | - | - |
6 | Difara Fal | F.5 | 10 | 56,5 | R. Amenai | B. Rhattas | 3p4p3p1p4p | 32,5 | 24.150 |
7 | Dynamite Mus | F.10 | 4 | 57,5 | T. Zergane | M. Algarch | 1p1p2p3p3p | - | 160.240 |
8 | Ile Saint Louis | F.4 | 8 | 56,5 | A. Mouhiyddine | M. Azzehizi | 3p1p1p7p1p | 35 | 23.300 |
9 | Jolympa | F.5 | 6 | 56,5 | K. Faddoul | H. Rachid | 8p1p1p(23)7p | 28,5 | 59.320 |
10 | Manhattan Al Asil | F.4 | 2 | 56,5 | I. Bouaroua | M. Ould-Abbou | 3p2p3p1p3p | - | 2.665 |
11 | Marfisa | F.4 | 3 | 56,5 | K. Jbilou | Mme M. Sedrati | 1p4p7p2p0p | 38 | 34.110 |
12 | Quiviven | F.6 | 14 | 56,5 | R. Moussa | S. Lahmouch | 0p7p0p0p1p | 28,5 | 74.553 |
13 | Siren | F.4 | 16 | 56,5 | A. Faddoul | M. Al Mourtaki | 5p1p1p2p1p | 35,5 | 14.550 |
14 | Soho Delight | F.5 | 15 | 56,5 | A. Al Garch | S. Lahmouch | 3p2p6p4p4p | 25 | 5.350 |
15 | Summer My Girl | F.4 | 5 | 56,5 | W. Madihi | F. Mourad | 3p3p1p0p3p | - | - |
16 | Havrianka | F.3 | 1 | 55,5 | G. Trolley de Prev. | T. Donworth 🇫🇷 | 7p1p6p3p6p1p | 41,5 | 37.125 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.