N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Notation Racing Post | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colonel Harry (ire) | H7 | 73 | G. Sheehan | J. Snowden | 3s1s(23)2s1s2h | 157 | 95 903 € |
2 | Djelo (fr) | H6 | 73 | C. Deutsch | Mme V. Williams | 2sTs(23)1s1s1s | 158 | 124 686 € |
3 | Facile Vega (ire) | H7 | 73 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 3s(23)4s1s1h2h | 162 | 388 551 € |
4 | Ginny's Destiny (ire) | H8 | 73 | H. Cobden | P. Nicholls | 1s(23)1s1s7s3h | 169 | 91 010 € |
5 | Grey Dawning (ire) | H7 | 73 | H. Skelton | Dan Skelton | 1s(23)2s1s3sTh | 170 | 157 949 € |
6 | Iroko (fr) | H6 | 73 | J. O'Neill Jr | Greenall & Guerriero | (23)1s3h1h1h(22) | 157 | 102 951 € |
7 | Le Patron (fr) | H6 | 73 | D. Noonan | G. Moore | 4s(23)1s1s1s11h | 158 | 104 262 € |
8 | Letsbeclearaboutit (ire) | H9 | 73 | K. Donoghue | G. Cromwell 🇮🇪 | 3s3s(23)3s1s1s | 160 | 104 593 € |
9 | Sharjah (fr) | H11 | 73 | PW. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 4s(23)3s4s1s1s | 159 | 1 121 373 € |
10 | Zanahiyr (ire) | H7 | 73 | J. Kennedy | G. Elliott 🇮🇪 | 1s(23)2s4h2h1h | 153 | 392 176 € |
11 | Jamaico (fr) | H5 | 72 | J. Tudor | David Pipe | (23)1s3s6s6h2p | 121 | 41 470 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Grey Dawning | 5'04"64 | H7 | H. Skelton | D. Skelton |
2e | 4 | Ginny's Destiny | 1 ¾ | H8 | H. Cobden | P. Nicholls |
3e | 2 | Djelo | 7 ½ | H6 | C. Deutsch | Mme V. Williams |
4e | 10 | Zanahiyr | 2 | H7 | J. Kennedy | G. Elliott 🇮🇪 |
5e | 6 | Iroko | 1 ½ | H6 | J. O'Neill Jr | Greenall & Guerriero |
6e | 1 | Colonel Harry | 2 ½ | H7 | G. Sheehan | J. Snowden |
7e | 3 | Facile Vega | tête | H7 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 |
8e | 8 | Letsbeclearaboutit | 6 | H9 | K. Donoghue | G. Cromwell 🇮🇪 |
9e | 9 | Sharjah | 30 | H11 | PW. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 |
Ar. | 7 | Le Patron | - | H6 | D. Noonan | G. Moore |
Ar. | 11 | Jamaico | - | H5 | J. Tudor | DE. Pipe |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.