Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Gains | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Fact To File (fr) | 6'41"82 | H7 | 73 | M. Walsh | 150 075 € | WP. Mullins 🇮🇪 | 1,5 |
2e | 4 | Monty's Star (ire) | 3 | H7 | 73 | Mlle R. Blackmore | 33 100 € | H. De Bromhead 🇮🇪 | 12 |
3e | 3 | Giovinco (ire) | 2 | H7 | 73 | S. Mulqueen | 58 010 € | Mme L. Russell | 37 |
4e | 5 | Sandor Clegane (ire) | 3 | H7 | 73 | S. O'Keeffe | 137 350 € | Paul Nolan 🇮🇪 | 5,4 |
5e | 1 | American Mike (ire) | 30 | H7 | 73 | J. Kennedy | 104 337 € | G. Elliott 🇮🇪 | 8,6 |
Ar. | 6 | Stay Away Fay (ire) | - | H7 | 73 | H. Cobden | 190 607 € | P. Nicholls | 7,2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.