N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cannock Park | H5 | 73,5 | C. Nichol | P. Robson | 1h1p2p | 18 086 € |
2 | Farren Glory (ire) | H6 | 73,5 | S. Bowen | G. Elliott | 1h1h5h1p | 66 000 € |
3 | Favour And Fortune (ire) | H5 | 73,5 | T. Cannon | A. King | 1h1h14p1p(22)1p | 28 904 € |
4 | Florida Dreams (ire) | H5 | 73,5 | D. Mcmenamin | N. Richards | 1h3h1p1p | 41 080 € |
5 | Jackpot d'Athou (fr) | H4 | 73,5 | L. Williams | P. Nicholls | 1h2p3p(22)2p | 9 305 € |
6 | Jango Baie (fr) | H4 | 73,5 | J. Bowen | NJ. Henderson | 1h | 8 596 € |
7 | Kamsinas (fr) | H6 | 73,5 | PJ. Brennan | F. O'Brien | 1h2h1h3p1p(22) | 54 543 € |
8 | Making Headway (ire) | H5 | 73,5 | H. Brooke | O. Greenall & Josh Guerriero | 2h1h | 17 266 € |
9 | Tellherthename (ire) | H4 | 73,5 | K. Woods | B. Pauling | 1h2h | 9 057 € |
10 | July Flower (fr) | F4 | 70 | F. De Giles | M. Seror 🇫🇷. | 2h1h1h9p(22)1p | 145 450 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | Jango Baie | 4'27"10 | H4 | J. Bowen | NJ. Henderson | 10 |
2e | 3 | Favour And Fortune | 2 ¾ | H5 | T. Cannon | A. King | 16 |
3e | 1 | Cannock Park | 12 | H5 | C. Nichol | P. Robson | 21 |
4e | 8 | Making Headway | ½ | H5 | H. Brooke | Greenall & Guerriero | 36 |
5e | 4 | Florida Dreams | 1 | H5 | D. Mcmenamin | N. Richards | 21 |
6e | 7 | Kamsinas | 7 ½ | H6 | PJ. Brennan | F. O'Brien | 13 |
Tb | 2 | Farren Glory | - | H6 | S. Bowen | G. Elliott | 4,1 |
Ar. | 9 | Tellherthename | - | H4 | K. Woods | B. Pauling | 8,6 |
Ar. | 10 | July Flower | - | F4 | F. De Giles | M. Seror | 2,2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.