N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Poppy | H7 | 74 | B. Powell | K. Lee | 2h1h1h3h(22)7h | 111 713 € |
2 | Constitution Hill | H6 | 74 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 1h1h(22)1h1h1h | 755 710 € |
3 | First Street | H6 | 74 | S. Twiston-Davies | NJ. Henderson | 2s3h8h11h3h3h | 126 572 € |
5 | Rubaud (fr) | H5 | 74 | H. Cobden | P. Nicholls | 1h1h1h1h10h(22) | 207 849 € |
6 | Sceau Royal (fr) | H11 | 74 | T. Bellamy | A. King | 5h4h6h2h3s(22) | 817 679 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. | PMU | |
1er | 2 | Constitution Hill | - | 3'52"70 | 74 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 755 710 € | - |
2e | 5 | Rubaud | - | 9 1/2 | 74 | H. Cobden | P. Nicholls | 207 849 € | - |
3e | 3 | First Street | - | 1 1/4 | 74 | S. Twiston-Davies | NJ. Henderson | 126 572 € | - |
4e | 1 | Black Poppy | - | 2 1/4 | 74 | B. Powell | K. Lee | 111 713 € | - |
5e | 6 | Sceau Royal | - | 1 1/4 | 74 | T. Bellamy | A. King | 817 679 € | - |
NP | 4 | Nemean Lion | - | - | 74 | G. Sheehan | K. Lee | 153 418 € | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.