N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovinco (ire) | H6 | 73 | S. Mulqueen | Mme L. Russell | 2s1sJs1h1h1h | 50 900 € |
2 | Hermès Allen (fr) | H6 | 73 | H. Cobden | P. Nicholls | 1s3h6h(22)1h1h | 125 600 € |
3 | Il Est Français (fr) | H5 | 73 | J. Reveley | George & Zetterholm 🇫🇷 | 1s1s5h1h(22)1h | 365 160 € |
4 | Kilbeg King (ire) | H8 | 73 | S. Twiston-Davies | A. Honeyball | 3s3s1h2h1h(22) | 54 161 € |
5 | Marble Sands (fr) | H7 | 73 | B. Powell | Killahena & G Mcpherson | 4s1s6h5h1h(22) | 86 145 € |
6 | Tightenourbelts (ire) | H6 | 73 | T. Bellamy | Mme EC. Lavelle | 3s1s1h2h(22)2h | 26 250 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Alloc. | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Il Est Français (fr) | 5'51''30 | H5 | J. Reveley | 365 160 € | George & Zetterholm 🇫🇷 | 1,6 |
2 | 2 | Hermès Allen (fr) | 11 | H6 | H. Cobden | 125 600 € | P. Nicholls | 3,5 |
3 | 4 | Kilbeg King (ire) | 3 ¼ | H8 | S. Twiston-Davies | 54 161 € | A. Honeyball | 26 |
4 | 6 | Tightenourbelts (ire) | 29 | H6 | T. Bellamy | 26 250 € | Mme EC. Lavelle | 20 |
Ar. | 5 | Marble Sands (fr) | - | H7 | B. Powell | 86 145 € | Killahena & Mcpherson | 30 |
Ar. | 1 | Giovinco (ire) | - | H6 | S. Mulqueen | 50 900 € | Mme L. Russell | 7,1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.