N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashdale Bob (ire) | H8 | 74 | K. Donoghue | Mme J. Harrington 🇮🇪 | (22)2h4h3h2h3h | 190 492 € | 26 |
2 | Blazing Khal (ire) | H7 | 74 | P. Byrnes | C. Byrnes 🇮🇪 | 1h(21)1h1h1h(20) | 98 611 € | 4,5 |
3 | Dashel Drasher | H10 | 74 | R. Dingle | J. Scott | 2h2h(22)2s1hAs | 274 164 € | 51 |
4 | Flooring Porter (ire) | H8 | 74 | D. Mullins | G. Cromwell 🇮🇪 | (22)4h4h2h1h(21) | 596 720 € | 6,5 |
5 | Gold Tweet (fr) | H6 | 74 | J. Charron | G. Leenders 🇫🇷 | 1h(22)2h1h3h(21) | 301 295 € | 12 |
6 | Henri Le Farceur (fr) | H6 | 74 | F. De Giles | H. Merienne 🇫🇷 | (22)1h5h3h1h6h | 312 055 € | 34 |
7 | Home By The Lee (ire) | H8 | 74 | JJ. Slevin | JP. O'Brien 🇮🇪 | (22)1h1hDér.h6h2h | 168 051 € | 7,5 |
8 | Klassical Dream (fr) | H9 | 74 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | (22)2h2h1h5h4h | 758 348 € | 10 |
9 | Paisley Park (ire) | H11 | 74 | A. Coleman | Mme E. Lavelle | 3h(22)1h2h5h3h | 690 375 € | 19 |
10 | Sire du Berlais (fr) | H11 | 74 | M. Walsh | G. Elliott 🇮🇪 | 4h(22)Ah5h5h4h | 433 908 € | 51 |
11 | Teahupoo (fr) | H6 | 74 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 1h(22)1h6h10h1h | 207 800 € | 3,75 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 10 | Sire du Berlais (fr) | 5'54"38 | H11 | M. Walsh | G. Elliott 🇮🇪 | 91 |
2e | 11 | Teahupoo (fr) | ¾ | H6 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 3,7 |
2R | 3 | Dashel Drasher | (nez) | H10 | R. Dingle | J. Scott | 55 |
4e | 4 | Flooring Porter (ire) | 2 ¾ | H8 | D. Mullins | G. Cromwell 🇮🇪 | 7,6 |
5e | 7 | Home By The Lee (ire) | enc. | H8 | JJ. Slevin | JP. O'Brien 🇮🇪 | 14 |
6e | 2 | Blazing Khal (ire) | 7 ½ | H7 | P. Byrnes | C. Byrnes 🇮🇪 | 5,2 |
7e | 9 | Paisley Park (ire) | 1 | H11 | A. Coleman | Mme EC. Lavelle | 49 |
8e | 5 | Gold Tweet (fr) | 3 ¾ | H6 | J. Charron | G. Leenders 🇫🇷 | 3,6 |
9e | 8 | Klassical Dream (fr) | 18 | H9 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 11 |
Ar. | 1 | Ashdale Bob (ire) | - | H8 | K. Donoghue | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 48 |
Ar. | 6 | Henri Le Farceur (fr) | - | H6 | F. De Giles | H. Merienne 🇫🇷 | 13 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.