Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Energumène (fr) | 3'57"25 | H9 | 74 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 2,2 |
2e | 1 | Captain Guinness (ire) | 9 ½ | H8 | 74 | Mme R. Blackmore | H. De Bromhead 🇮🇪 | 30 |
3e | 6 | Greaneteen (fr) | 19 | H9 | 74 | H. Cobden | P. Nicholls | 18 |
4e | 2 | Editeur du Gîte (fr) | ¾ | H9 | 74 | N. Houlihan | G. Moore | 4,3 |
5e | 3 | Edwardstone | 20 | H9 | 74 | T. Cannon | A. King | 2,9 |
Tb | 5 | Funambule Sivola (fr) | - | H8 | 74 | C. Deutsch | Mme V. Williams | 40 |
Ar. | 7 | Nube Negra (spa) | - | H9 | 74 | H. Skelton | D. Skelton | 25 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.