N° | Cheval | S.â | Kg | Jockey | Entraîneur | Gains € | Cote |
1 | CONSTITUTION HILL | H.6 | 74 | N.W. De Boinville | N. Henderson | 312.001 | 1,36 |
2 | I LIKE TO MOVE IT | H.6 | 74 | S. Twiston-Davies | N. Twiston-Davies | 226.664 | 23 |
3 | JASON THE MILITANT (ire) | H.9 | 74 | J. Williamson | P. Kirby | 104.925 | 151 |
4 | NOT SO SLEEPY | H.11 | 74 | J. Burke | H. Morrison | 530.863 | 151 |
5 | STATE MAN (fr) | H.6 | 74 | P. Townend | W.P. Mullins 🇮🇪 | 434.124 | 4,33 |
6 | VAUBAN (fr) | H.5 | 74 | D. Mullins | W.P. Mullins 🇮🇪 | 336.810 | 17 |
7 | ZANAHIYR (ire) | H.6 | 74 [-] | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 263.007 | 81 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Constitution Hill | 3'59"38 | H6 | 74 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 1,3 |
2e | 5 | State Man (fr) | 8 ½ | H6 | 74 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 4 |
3e | 7 | Zanahiyr (ire) | 3 ½ | H6 | 74 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 60 |
4e | 6 | Vauban (fr) | 1 ¾ | H5 | 74 | D. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 14 |
5e | 4 | Not So Sleepy | 16 | H11 | 74 | J. Burke | H. Morrison | 72 |
6e | 2 | I Like To Move It | 1 ½ | H6 | 74 | S. Twiston-Davies | NA. Twiston-Davies | 24 |
7e | 3 | Jason The Militant (ire) | 30 | H9 | 74 | J. Williamson | P. Kirby | 90 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.