Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | A Plus Tard (fr) | 6'41"75 | H8 | 74 | Mme R. Blackmore | H. De Bromhead 🇮🇪 | 626 416 € | 2,9 |
2e | 7 | Minella Indo (ire) | 14 | H9 | 74 | R. Power | H. De Bromhead 🇮🇪 | 607 927 € | 8,8 |
3e | 8 | Protektorat (fr) | 2 | H7 | 74 | H. Skelton | D. Skelton | 195 281 € | 11 |
4e | 6 | Galvin (ire) | c.tête | H8 | 74 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 270 686 € | 4,5 |
5e | 9 | Royale Pagaille (fr) | enc. | H8 | 74 | C. Deutsch | Mme V. Williams | 261 262 € | 18 |
6e | 1 | Al Boum Photo (fr) | 2 | H10 | 74 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 1 175 993 € | 7,4 |
7e | 3 | Asterion Forlonge (fr) | 1 | H8 | 74 | B. Cooper | WP. Mullins 🇮🇪 | 195 528 € | 20 |
8e | 10 | Santini | 9 | H10 | 74 | N. Scholfield | Mlle P. Gundry | 448 082 € | 60 |
9e | 4 | Aye Right (ire) | 20 | H9 | 74 | C. Bewley | Mme Graham & G. Rutherford | 161 129 € | 104 |
ARR | 5 | Chantry House (ire) | - | H8 | 74 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 270 485 € | 14 |
ARR | 11 | Tornado Flyer (ire) | - | H9 | 74 | D. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 326 860 € | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.