N° | Cheval | S.A. | Origines | Kg | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY CLAPPER | H.7 | Teofilo (ire) et Busking, par Encosta de Lago | 59 | Damien Oliver | Patrick Webster | M.W. Thomas |
2 | GAILO CHOP (fr) | H.6 | Deportivo (gb) et Grenoble (fr), par Marignan (usa) | 59 | Mark Zahra | Darren Weir | OTI Rac., J. Higgins Et Al |
3 | HUMIDOR (nz) | H.5 | Teofilo (ire) et Zalika (nz), par Zabeel (nz) | 59 | Blake Shinn | Darren Weir | Forest Lodge R., Jomara |
4 | KASPERSKY (ire) | M.6 | Footstepsinthesand (gb) et Croanda (ire), par Grand Lodge (usa) | 59 | Michelle Payne | Jane Chapple-Hyam | E. Mme R. Clarke |
5 | FOLKSWOOD (gb) | H.4 | Exceed and Excel et Magic Nymph (ire), par Galileo (ire) | 59 | Kerrin McEvoy | Charlie Appleby | Godolphin |
6 | SEABURGE | M.4 | Sebring et Polska, par Encosta de Lago | 57,5 | Regan Bayliss | Hayes & Dabernig | Hayes, McKenna |
7 | HARDHAM | M.4 | Redoute's Choice Nureyev's Girl, par Nureyev (usa) | 57,5 | Luke Nolen | David Brideoake | Mme Moody, MJ. Bradley |
8 | WINX | F.6 | Street Cry (ire) et Vegas Showgirl (nz), par Al Akbar | 57 | Hugh Bowman | Chris Waller | Magic Bl., Treweeke, Kepitis |
9 | ROYAL SYMPHONY | M.3 | Domesday et Naturalist, par Palace Music (usa) | 49,5 | Dean Yendall | Tony McEvoy | AJD Dunn, JM Maclean |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.