Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO TIME TO LOSE | H8 | 70 | J. Kratochvil | 11/1 | 9'39''98 |
2 | Urgent de Gregaine | H9 | 70 | F. de Giles | 7,0/1 | 1 |
3 | Delight My Fire | F7 | 68 | N. Loven | 15/1 | 7 |
4 | Zarif | H10 | 70 | J. Bartos | 8,7/1 | 13 |
5 | Ange Guardian | H9 | 70 | J. Vana Jr | 26/1 | 9 |
6 | Universe of Gracie | H12 | 70 | J. Kousek | 30/1 | 6 |
7 | Bridgeur | H6 | 70 | J. Myska | 24/1 | LOIN |
8 | Kasim | H12 | 70 | M. Novak | 35/1 | LOIN |
A | Ter Mill | H11 | 70 | J. Odlozil | 106/1 | |
A | Nikas | H12 | 70 | L. Matusky | 70/1 | |
T | Pareto | H10 | 70 | P. Slozil Jr. | 114/1 | |
A | Val de Guye | H8 | 70 | J. Derych | 113/1 | |
T | Songe d'Estruval | H11 | 70 | C. Mccormack | 5,4/1 | |
T | Templar | H10 | 70 | K. Guignon | 68/1 | |
A | Eldorado | H10 | 70 | R. Bens | 87/1 | |
A | Maugli | H11 | 70 | M. Liska | 97/1 | |
A | Power Zar | H8 | 70 | S. Ferhanov | 19/1 | |
A | Sixtyseven | H8 | 70 | L. Sloup | 77/1 | |
A | Charme Look | H10 | 70 | M. Stromsky | 3,3/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
tintin écrit: Bonjour,
Je n'ai pas vu toute la course, mais il fallait être agile comme un chat, pour éviter la chute dans toute cette boue.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Quittoudouble écrit: Chapeau bas aux jockeys pour la mémorisation du parcours, un vrai tourniquet...
.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Telle était ma pensée lorsque j'ai écrit cette phraseOBSTACLE écrit:
Quittoudouble écrit: Chapeau bas aux jockeys pour la mémorisation du parcours, un vrai tourniquet...
.
Oui quand on voit certains jockeys se tromper de parcours à Auteuil
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.