Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval Jockey | SA | Ecart | Père Mère (père de mère) | Propriétaire Eleveur Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Oju Chosan Shinichi Ishigami | M11 | 4:52.3 | Stay Gold Shadow Silhouette (Symboli Kris S) | Chosan Co., Ltd. Naoyoshi Nagayama Shoichiro Wada |
2 | 1 | Blason d'Amour Makoto Nishitani | M7 | 1 ¼ | Deep Impact Medaglia d'Amour (Medaglia d'Oro) | G1 Racing Co., Ltd. Oiwake Farm Mikio Matsunaga |
3 | 2 | Meiner Leone Kenji Hirasawa | M10 | ½ | Stay Gold Wembley (Soccer Boy) | Th'bred Club Ruffian Takashi Watanabe Hisashi Shimizu |
4 | 6 | Ken Hovawart Kazuma Mori | M9 | 3 ½ | Marvelous Sunday Eishin Pansy (Tony Bin) | Hiroaki Nakanishi Mario Stable Hideyuki Mori |
5 | 8 | Village Eagle Kei Oehara | M5 | 3 ½ | Behkabad Tokino Nastia (New England) | Teruo Murayama Kawashima Bokujo Masahiro Takeuchi |
6 | 4 | Satono Pursuit Jun Takada | M5 | 3 ½ | Deep Impact Candy Nevada (Pure Prize) | Satomi Horse Co. Shadai Farm Yasuyuki Takahashi |
7 | 5 | Meiner Prompt Yuzo Shirahama | H10 | ex æ. | Matsurida Gogh Cosmo Krabbe (Meiner Love) | Takefumi Okada Cosmo View Farm Tomoyasu Sakaguchi |
8 | 8 | Kitano Teio Sho Ueno | M7 | 6 | Rulership Tokai Belta (Wild Rush) | Ryotokuji Kenji H. Nagahama Bokujo Yuji Wada |
9 | 3 | My Sunshine Yoshiyasu Namba | M6 | enc. | Gold Allure Fratte Rosa (Brian's Time) | Masahiro Mita Northern Racing Tadao Igarashi |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.