Rang | Jockey | Victoires | Chevaux | Partants | Places | Allocations |
1 | MAXIME GUYON | 196 | 670 | 1154 | 588 | 7.465.093 |
2 | MICKAEL BARZALONA | 174 | 516 | 887 | 450 | 6.579.085 |
3 | CRISTIAN DEMURO | 118 | 496 | 868 | 382 | 8.337.880 |
4 | ALEXIS POUCHIN | 80 | 449 | 770 | 304 | 3.021.920 |
5 | AURELIEN LEMAITRE | 75 | 373 | 685 | 285 | 4.349.775 |
6 | TONY PICCONE | 73 | 442 | 761 | 323 | 2.625.970 |
7 | Mme MARIE VELON | 72 | 428 | 729 | 283 | 1.941.365 |
8 | STEPHANE PASQUIER | 72 | 248 | 513 | 218 | 2.932.067 |
9 | CHRISTOPHE SOUMILLON | 71 | 334 | 538 | 258 | 4.131.483 |
10 | THEO BACHELOT | 70 | 372 | 640 | 270 | 2.108.388 |
11 | ANTONIO ORANI | 68 | 207 | 400 | 189 | 1.147.220 |
12 | Mme DELPHINE SANTIAGO | 66 | 227 | 476 | 199 | 1.037.025 |
13 | ANTHONY CRASTUS | 60 | 387 | 669 | 277 | 1.493.825 |
14 | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 60 | 271 | 520 | 246 | 2.162.603 |
15 | VALENTIN SEGUY | 60 | 205 | 373 | 183 | 1.212.220 |
16 | CLEMENT LECOEUVRE | 58 | 345 | 619 | 295 | 1.752.385 |
17 | MARVIN GRANDIN | 57 | 113 | 295 | 128 | 1.062.895 |
18 | AUGUSTIN MADAMET | 51 | 293 | 531 | 226 | 1.255.455 |
19 | IORITZ MENDIZABAL | 48 | 341 | 528 | 216 | 1.362.595 |
20 | GUILLAUME GUEDJ-GAY | 48 | 181 | 344 | 179 | 884.415 |
21 | HUGO LEBOUC | 45 | 235 | 419 | 182 | 755.155 |
22 | THOMAS TRULLIER | 42 | 203 | 408 | 167 | 846.325 |
23 | JEAN-BERNARD EYQUEM | 40 | 90 | 161 | 92 | 770.240 |
24 | ALEXANDRE ROUSSEL | 39 | 191 | 292 | 134 | 750.387 |
25 | FABRICE VERON | 36 | 248 | 461 | 192 | 850.300 |
26 | Mme MARYLINE EON | 34 | 203 | 321 | 137 | 621.197 |
27 | EDDY HARDOUIN | 32 | 329 | 559 | 220 | 1.135.970 |
28 | GERALD MOSSE | 32 | 146 | 340 | 156 | 1.382.930 |
29 | ALEXANDRE GAVILAN | 32 | 142 | 245 | 101 | 620.565 |
30 | SYLVAIN RUIS | 31 | 146 | 296 | 123 | 682.625 |
31 | Mme CORALIE PACAUT | 30 | 170 | 297 | 114 | 641.520 |
32 | Mme MARLENE MEYER | 29 | 139 | 253 | 116 | 456.025 |
33 | HUGO BOUTIN | 28 | 151 | 330 | 136 | 620.300 |
34 | ALEJANDRO GUTIERREZ VAL | 27 | 153 | 244 | 74 | 452.735 |
35 | SIMON PLANQUE | 26 | 156 | 285 | 117 | 694.140 |
36 | DORIAN PROVOST | 26 | 135 | 213 | 105 | 527.110 |
37 | LEO ROUSSEL | 25 | 182 | 245 | 109 | 449.420 |
38 | GARY SANCHEZ | 25 | 100 | 185 | 82 | 409.170 |
39 | Mme FRIDA VALLE SKAR | 24 | 188 | 363 | 142 | 589.940 |
40 | HUGO JOURNIAC | 24 | 153 | 268 | 114 | 570.875 |
41 | Mme MANON GERMAIN | 24 | 92 | 200 | 101 | 403.340 |
42 | CORENTIN BERGE | 23 | 165 | 248 | 101 | 413.282 |
43 | BENJAMIN MARIE | 22 | 233 | 435 | 137 | 539.325 |
44 | OLIVIER D' ANDIGNE | 22 | 121 | 211 | 86 | 367.395 |
45 | YOANN BARILLE | 22 | 93 | 148 | 73 | 248.430 |
46 | Mme AXELLE NICCO | 22 | 120 | 196 | 65 | 288.382 |
47 | ROSARIO MANGIONE | 21 | 176 | 346 | 143 | 597.205 |
48 | Mme PERRINE CHEYER | 21 | 161 | 268 | 75 | 316.930 |
49 | Mme ANAELLE MEKOUCHE | 21 | 105 | 171 | 63 | 249.425 |
50 | JEROME CLAUDIC | 21 | 122 | 189 | 58 | 312.605 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.