| Rang | Jockey | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIME GUYON | 602 | 1151 | 191 | 593 | 6.121.450 |
| 2 | MICKAEL BARZALONA | 513 | 921 | 169 | 485 | 5.744.565 |
| 3 | CHRISTOPHE SOUMILLON | 504 | 811 | 135 | 435 | 6.541.815 |
| 4 | CRISTIAN DEMURO | 456 | 797 | 113 | 402 | 4.279.190 |
| 5 | THEO BACHELOT | 370 | 604 | 83 | 285 | 2.354.880 |
| 6 | TONY PICCONE | 383 | 673 | 72 | 307 | 2.141.350 |
| 7 | ANTHONY CRASTUS | 424 | 760 | 70 | 379 | 1.758.185 |
| 8 | AURELIEN LEMAITRE | 337 | 635 | 69 | 258 | 1.994.145 |
| 9 | MME MARIE VELON | 453 | 762 | 67 | 328 | 1.681.705 |
| 10 | IORITZ MENDIZABAL | 416 | 643 | 66 | 298 | 2.693.789 |
| 11 | STEPHANE PASQUIER | 320 | 582 | 63 | 286 | 2.711.035 |
| 12 | VALENTIN SEGUY | 205 | 331 | 54 | 151 | 836.435 |
| 13 | CLEMENT LECOEUVRE | 265 | 493 | 52 | 230 | 1.313.410 |
| 14 | ANTONIO ORANI | 165 | 294 | 50 | 149 | 789.500 |
| 15 | MME DELPHINE SANTIAGO | 196 | 384 | 45 | 145 | 636.835 |
| 16 | OLIVIER PESLIER | 201 | 345 | 44 | 164 | 1.948.120 |
| 17 | THOMAS TRULLIER | 239 | 426 | 44 | 162 | 808.095 |
| 18 | GREGORY BENOIST | 170 | 344 | 43 | 172 | 1.886.355 |
| 19 | JEAN-BERNARD EYQUEM | 109 | 182 | 42 | 104 | 857.375 |
| 20 | SIMON PLANQUE | 213 | 321 | 41 | 144 | 799.230 |
| 21 | HUGO LEBOUC | 186 | 317 | 41 | 130 | 600.185 |
| 22 | EDDY HARDOUIN | 336 | 606 | 39 | 256 | 1.202.670 |
| 23 | MME MARYLINE EON | 225 | 399 | 39 | 190 | 711.030 |
| 24 | GUILLAUME MILLET | 146 | 290 | 39 | 160 | 602.375 |
| 25 | ALEXANDRE GAVILAN | 143 | 271 | 39 | 120 | 741.090 |
| 26 | FABRICE VERON | 245 | 447 | 38 | 231 | 889.595 |
| 27 | GERALD MOSSE | 150 | 291 | 38 | 139 | 2.006.340 |
| 28 | MME CORALIE PACAUT | 184 | 287 | 37 | 114 | 719.360 |
| 29 | LEO ROUSSEL | 171 | 256 | 36 | 121 | 556.375 |
| 30 | ALEXANDRE ROUSSEL | 224 | 341 | 35 | 167 | 676.000 |
| 31 | AUGUSTIN MADAMET | 225 | 361 | 33 | 152 | 682.245 |
| 32 | CHRISTOPHER GROSBOIS | 173 | 319 | 33 | 128 | 568.840 |
| 33 | BENJAMIN MARIE | 198 | 393 | 32 | 140 | 466.095 |
| 34 | MME AMBRE MOLINS | 175 | 326 | 30 | 135 | 481.055 |
| 35 | MME AXELLE NICCO | 157 | 326 | 29 | 107 | 450.710 |
| 36 | SEBASTIEN MAILLOT | 193 | 334 | 28 | 125 | 599.540 |
| 37 | GUILLAUME GUEDJ-GAY | 124 | 202 | 28 | 96 | 487.095 |
| 38 | ALEXIS POUCHIN | 200 | 343 | 27 | 132 | 582.515 |
| 39 | ALEJANDRO GUTIERREZ VAL | 120 | 215 | 27 | 85 | 424.100 |
| 40 | MME FRIDA VALLE SKAR | 136 | 249 | 27 | 76 | 388.310 |
| 41 | MICKAEL FOREST | 176 | 343 | 26 | 145 | 729.505 |
| 42 | ENZO CRUBLET | 189 | 283 | 26 | 107 | 406.105 |
| 43 | HUGO BOUTIN | 97 | 258 | 26 | 97 | 509.005 |
| 44 | HUGO BESNIER | 167 | 282 | 25 | 130 | 780.145 |
| 45 | JEROME CABRE | 154 | 248 | 24 | 128 | 527.610 |
| 46 | MARVIN GRANDIN | 99 | 188 | 24 | 100 | 437.265 |
| 47 | LUDOVIC BOISSEAU | 202 | 402 | 22 | 126 | 476.780 |
| 48 | PIERRE BAZIRE | 104 | 194 | 22 | 76 | 369.625 |
| 49 | MME LEA BAILS | 108 | 191 | 22 | 69 | 335.170 |
| 50 | ROSARIO MANGIONE | 169 | 340 | 21 | 121 | 505.030 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Certes, mais le ratio partants/victoires reste nettement en faveur de...l'inoxydable Delphine Santiago !LINAMIX : A seulement 23 ans, Marie Vélon remporte sa 3è Cravache d’Or féminine devant l’inoxydable Delphine Santiago.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.