Cheval | S | A | Entraîneur | Musique | Record | Gains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMINE GIRL | F | 5 | S. PROVOOST | Da 4m 5a 8a 1a 6a 9a 6a 4m 0a 0a 4a | 1'11"0 | 188 710 € |
2 | AMPIA MEDE SM (ity) | F | 6 | F. SOULOY | Da 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 2a 1a 2a | 1'10"5 | 419 996 € |
3 | MISTER F DAAG (ger) | M | 7 | P. HAGOORT 🇳🇱 | 3a 1a 1a 5a (20) 7a 1a 1a 3a Da 3a (19) | 1'11"3 | 510 486 € |
4 | MISSLE HILL (usa) | M | 7 | D. REDEN 🇸🇪 | 6a 2a 1a 2a 6a 5a 1a 2a 2a (20) 1a 1a 1a | 1'09''2 | 536 851 € |
5 | ALCOY (swe) | M | 8 | V. MARTENS | 4a 4a 3a 4a 8a 6a 1a 8a 4a (20) 4a 1a | 1'09"9 | 569 690 € |
6 | FRISBEE D'AM | M | 7 | R. WESTERINK | 7a Da 8a 6m 4m Da 0a Da Da Da 6a Da | 1'09"7 | 586 700 € |
7 | VIOLETTO JET (ity) | M | 8 | F. SOULOY | Da 4a 5a 8a 6a 3a 2a 3a 1a 1a 1a Da | 1'09"3 | 684 262 € |
8 | DETROIT CASTELETS | M | 9 | J.L. DERSOIR | 0a 0a 8a 1a Da 2a 4a 3a 2a 2a 7a 7a | 1'09"6 | 714 680 € |
9 | FLAMME DU GOUTIER | F | 7 | T. DUVALDESTIN | Da 7a 4a 4a 9a Da 1m 1m 2m 1a (20) | 1'10"6 | 735 140 € |
10 | FELICIANO | M | 7 | P. ALLAIRE | 2a 7a 9a 4a 2a 7a 7a 5a 7a 5a (20) 8a | 1'09"7 | 778 940 € |
11 | GU D'HERIPRE | M | 6 | F. SOULOY | 1a 2a Da 3a 5a (20) 1a 1a 3a Da 1a 2a | 1'10"1 | 795 900 € |
12 | CHICA DE JOUDES | F | 10 | A. LAURENT | Dm 8a 5a 1a 6a 4a 2a Da 6a Da Da 4a | 1'10"3 | 842 570 € |
13 | DON FANUCCI ZET (swe) | M | 6 | D. REDEN 🇸🇪 | 1a 1a 1a 3a 2a 2a 1a 2a 1a 1a 2a (20) 2a | 1'08''9 | 933 106 € |
14 | COKSTILE (nor) | M | 9 | H.E. BONDO 🇮🇹 | 4a Da 4a 2a 2a 6a 1a 7a 4a 2a (20) 1a 4a | 1'09''1 | 1 095 087 € |
15 | FEELING CASH | M | 7 | P. ALLAIRE | 9a 0a 6a 2a 2a 6m 7m Da (20) 2m 3m | 1'10"6 | 1 120 080 € |
16 | ZACON GIO (ity) | M | 7 | J.M. BAZIRE | 4a 0a 5a 2a 4a 3a 1a 1a 2a 1a 1a (20) | 1'09''3 | 1 479 290 € |
17 | DELIA DU POMMEREUX | F | 9 | S. ROGER | Dm 5a 0a 6a 2a 1a 3a 2a 6a 1a 4a 2a | 1'09"8 | 1 578 690 € |
18 | VIVID WISE AS (ity) | M | 8 | A. GOCCIADORO 🇮🇹 | 1a 7a 1a 1a 2a 2a 1a 1a Da 1a 0a 2a (20) | 1'08"6 | 1 594 703 € |
19 | BAHIA QUESNOT | F | 11 | J. GUELPA | 5a 4a 4a 2a 7a 6a 0a 3a 6a 4a 0a 3a | 1'08"7 | 1 685 133 € |
20 | DAVIDSON DU PONT | M | 9 | J.M. BAZIRE | 0a 2a 3a 4a 1a Da 2a 2a 1a 6a 0a Da | 1'09"3 | 1 820 710 € |
21 | BILLIE DE MONTFORT | F | 11 | S. GUARATO | 4a 6a 4a 2a 2a 3a 1a 1a 7a 8a 1a 4a | 1'09"2 | 2 545 558 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
René-Marc écrit: GA DON FANUCCI ZET ! 💛💙💛💙
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.