Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Dist. | Réd. Km | Temps | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Cleangame | H9 | 2875 | 1'14"1 | 3'33"13 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1.1 |
2e | 1 | Cristal du Lupin | H9 | 2850 | 1'14"9 | 3'33"54 | Y.-A. Briand | P. Terry | 46.0 |
3e | 5 | Crack Money | H9 | 2850 | 1'15" | 3'33"78 | C. Terry | P. Terry | 17.0 |
4e | 3 | Valzer Di Poggio (ity) | M7 | 2850 | 1'15"3 | 3'34"58 | R. Congard | J.-M. Bazire | 13.0 |
5e | 4 | Epic Julry | M7 | 2850 | 1'15"3 | 3'34"68 | J.-P. Gauvin | J.-P. Gauvin | 55.0 |
6e | 6 | Elsa de Belfonds | F7 | 2875 | 1'14"7 | 3'34"73 | N. Ensch | N. Ensch | 37.0 |
7e | 2 | Classic Haufor | M9 | 2850 | 1'16"8 | 3'38"95 | S. Cingland | P. Terry | 61.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Le Duc écrit: encore une victoire extremement facile de Cleangame !
par contre, je me demandais comment Valzer pourrait ne pas faire 2 eme ? ils ont réussi en prenant les autres pour des idiots et en se faisant coincer à la corde
si les 2 bazire ne s'occupent pas des autres, ils font 1 et 2 avec 30m d'avance mais en voulant s'amuser des autres, des fois on perd...
à noter le comportement efficace de JP Gauvin qui ne se rabaisse pas devant eux et ressort devant les tribunes....ce qui permet aux Terry de mettre l'apprenti Congard au chaud....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.