N° | Cheval | S.A | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douceur du Chêne | F8 | 4400 | G. Martin | J. Le Mer | 10a6a12a6a9a | 1'11"2 | 325 190 € |
2 | Eveil du Châtelet | H7 | 4400 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 4m2m2mDa10a | 1'12"4 | 328 890 € |
3 | Défi Pierji | H8 | 4400 | T. Roullier | L.-C. Abrivard | 0a5aDa(20)4a | 1'12"6 | 347 600 € |
4 | Echo de Chanlecy | H7 | 4400 | T. Le Beller | E.-G. Blot | 3a4a1a3a4a | 1'12"2 | 350 240 € |
5 | Whole Lotta Love (fin) | H8 | 4400 | P. Daugeard | P. Daugeard | 7a3a1a1a1a | 1'11" | 356 855 € |
6 | Foxtrot Sea | M6 | 4400 | C. Mégissier | C. Mégissier | 11a6a1a4a4a | 1'11"2 | 357 950 € |
7 | Bloomer | H10 | 4400 | B. Rochard | P.-L. Desaunette | 4Dm1m10a10aDm | 1'11"6 | 358 060 € |
8 | Digne et Droit | M8 | 4425 | P.-A. Rynwalt-Boulard | P.-A. Rynwalt-Boulard | DaDaDa7a5a | 1'09"7 | 393 938 € |
9 | Diablo du Noyer | M8 | 4425 | Emil. Raulline | Emil. Raulline | 9a7a6a(20)3a | 1'11"5 | 416 840 € |
10 | Chalimar de Guez | H9 | 4425 | R. Congard | J.-M. Bazire | 7m13a0a13a(20) | 1'10"9 | 462 880 € |
11 | Calina NOR | F7 | 4425 | Mlle M. Herleiksplass | N. Bazire | 14a9a2a7aDa | 1'10"8 | 468 607 € |
12 | Féerie Wood | F6 | 4425 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 4a2a6a2a1a | 1'10" | 527 350 € |
13 | Fakir du Lorault | M6 | 4425 | F. Lecanu | M. Charuel | 1a3a7a10a3a | 1'09"7 | 560 280 € |
14 | Blues des Landiers | H10 | 4425 | S. Hardy | D. Chéradame | 2a2a9a1a5a | 1'10"8 | 648 885 € |
15 | Looking Superb (nor) | M8 | 4425 | F. Lagadeuc | J.-M. Bazire | 11aDa9aDmDa | 1'10"2 | 655 909 € |
16 | Bugsy Malone | H10 | 4450 | F. Nivard | Ph. Allaire | 5a4aDa1aDa | 1'11" | 1 133 280 € |
17 | Carat Williams | M9 | 4450 | D. Thomain | S. Guarato | 8aDa4a3a5a | 1'10"7 | 1 203 355 € |
18 | Délia du Pommereux | F8 | 4450 | S. Roger | S. Roger | 6a2a1a3a2a | 1'09"8 | 1 573 190 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Dist. | Réd. Km | Temps | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | Fakir du Lorault | M6 | 4425 | 1'13"7 | 5'26"24 | F. Lecanu | M. Charuel | 5.6 |
2e | 4 | Echo de Chanlecy | H7 | 4400 | 1'14"3 | 5'26"84 | T. Le Beller | E.-G. Blot | 10.0 |
3e | 16 | Bugsy Malone | H10 | 4450 | 1'13"6 | 5'27"65 | F. Nivard | Ph. Allaire | 3.0 |
4e | 7 | Bloomer | H10 | 4400 | 1'14"6 | 5'28"09 | B. Rochard | P.-L. Desaunette | 41.0 |
5e | 17 | Carat Williams | M9 | 4450 | 1'13"7 | 5'28"12 | D. Thomain | S. Guarato | 14.0 |
6e | 14 | Blues des Landiers | H10 | 4425 | 1'14"2 | 5'28"32 | S. Hardy | D. Chéradame | 25.0 |
7e | 12 | Féerie Wood | F6 | 4425 | 1'14"3 | 5'28"85 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 3.3 |
8e | 5 | Whole Lotta Love (fin) | H8 | 4400 | 1'14"8 | 5'29"23 | P. Daugeard | P. Daugeard | 22.0 |
9e | 1 | Douceur du Chêne | F8 | 4400 | 1'15" | 5'30"16 | G. Martin | J. Le Mer | 103.0 |
10e | 10 | Chalimar de Guez | H9 | 4425 | 1'14"7 | 5'30"59 | R. Congard | J.-M. Bazire | 196.0 |
11e | 3 | Défi Pierji | H8 | 4400 | 1'15"2 | 5'30"83 | T. Roullier | L.-C. Abrivard | 206.0 |
Npl. | 2 | Eveil du Châtelet | H7 | 4400 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 142.0 | ||
Npl. | 6 | Foxtrot Sea | M6 | 4400 | C. Mégissier | C. Mégissier | 78.0 | ||
Npl. | 8 | Digne et Droit | M8 | 4425 | P.-A. Rynwalt-Boulard | P.-A. Rynwalt-Boulard | 117.0 | ||
Npl. | 9 | Diablo du Noyer | M8 | 4425 | Emil. Raulline | Emil. Raulline | 200.0 | ||
Npl. | 11 | Calina (nor) | F7 | 4425 | Mlle M. Herleiksplass | N. Bazire | 200.0 | ||
Npl. | 15 | Looking Superb (nor) | M8 | 4425 | F. Lagadeuc | J.-M. Bazire | 107.0 | ||
Npl. | 18 | Délia du Pommereux | F8 | 4450 | S. Roger | S. Roger | 43.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
iroisebleue écrit: Ah oui Jorky, croisons les doigts !!!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.