N° | Cheval | S.A | Ferr. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daïda de Vandel | F8 | 🧲 4 | 67 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | Dm3m(20)2mDa | 1'10"7 | 473 280 € |
2 | Jerry Mom (bel) | M8 | 🧲 4 | 67 | D. Thomain | L. Roelens | 4m6m(20)5a12a | 1'11" | 500 766 € |
3 | Flamme du Goutier | F6 | 🧲 4 | 67 | A. Wiels | Thi. Duvaldestin | 2m1a(20)1a5a | 1'10"6 | 540 570 € |
4 | Zlatan (ity) | M6 | 🧲 4 | 67 | Y. Lebourgeois | B. Goop | Da(20)10a7aDa | 1'11"4 | 556 414 € |
5 | Etonnant | M7 | 🧲 A | 67 | A. Barrier | R. Westerink | 5m5a(20)1m2m | 1'10" | 581 600 € |
6 | Etoile de Bruyère | F7 | 🧲 4 | 67 | A. Lamy | C. Dreux | 3m5m(20)8a1m | 1'11"8 | 814 020 € |
7 | Fado du Chêne | M6 | - | 67 | P.-P. Ploquin | J. Le Mer | 8m1m(20)1mDm | 1'11"5 | 872 400 € |
8 | Feeling Cash | M6 | - | 67 | E. Raffin | Ph. Allaire | 7mDa(20)2m3m | 1'10"6 | 1 087 780 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Flamme du Goutier D4 A. Wiels 1'10''8
2 5 Etonnant DA A. Barrier 1'11''1
3 7 Fado du Chêne P. P. Ploquin 1'11''1
4 6 Etoile de Bruyère D4 A. Lamy 1'11''1
5 2 Jerry Mom D4 D. Thomain 1'11''6
6 8 Feeling Cash E. Raffin 1'12''5
D 1 Daïda de Vandel D4 A. Abrivard -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.