N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta du Châtelet | F4 | - | 2850 | 61 | P.-P. Ploquin | H. Gilles | 3m4m6m3m8m | 1'13"8 | 68 410 € |
2 | Gringo Sava | H4 | 🧲 4 | 2850 | 63 | J. Raffestin | J. Raffestin | 1m1mDm2m3m | 1'12"9 | 92 300 € |
3 | Gef de Play | M4 | 🧲 4 | 2850 | 63 | A. Lamy | F. Leblanc | DmDm3m4Dm2m | 1'13"1 | 104 430 € |
4 | Goforme de Houelle | F4 | - | 2850 | 61 | A. Barrier | F. Leblanc | 12a2m12a5m4m | 1'13"2 | 108 230 € |
5 | Gabiano | H4 | 🧲 4 | 2850 | 63 | D. Bonne | B. Bourgoin | 3m2mDaDmDa | 1'12"3 | 154 710 € |
6 | Gangster du Wallon | M4 | - | 2850 | 63 | B. Rochard | D. Lecroq | 13a8aDmDmDm | 1'13"2 | 256 640 € |
7 | Grâce de Faël | F4 | - | 2850 | 61 | A. Abrivard | Thierry Duvaldestin | 8a3mDm4m1m | 1'12"7 | 260 600 € |
8 | Gladys des Plaines | F4 | 🧲 4 | 2850 | 61 | M. Mottier | G. Curens | 4m1m9DpgaDa1m | 1'12"5 | 287 970 € |
9 | Gospel Pat | M4 | 🧲 4 | 2850 | 63 | D. Thomain | Ph. Allaire | 4a1m2m3a6m | 1'11"8 | 303 850 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 8 Gladys des Plaines D4 M. Mottier 1'12''5
2 9 Gospel Pat D4 D. Thomain 1'12''9
3 5 Gabiano D4 D. Bonne 1'13''1
4 7 Grâce de Faël A. Abrivard 1'13''2
5 1 Greta du Châtelet P. P. Ploquin 1'15''3
6 6 Gangster du Wallon B. Rochard 1'16''3
7 4 Goforme de Houelle A. Barrier 1'18''0
Dai 2 Gringo Sava D4 J. Raffestin -
Dai 3 Gef de Play D4 A. Lamy -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
mon petit ténor écrit: Gospel Pat n'a jamais gagné de groupe 3, que des groupes 2:blink:
J'y crois pour cette course
J'aime beaucoup ce cheval
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.