N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Perf. | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roshvar | H.4 | 9 | Siyouni Roshana. | 58 | C. Lecoeur. | Fh. Graffard | Aga Khan | 1112●250 | 51.0 | 98.700 |
2 | King's Gamble (ire) | M.4 | 7 | Kingman Zondaq | 58 | R. Ryan | R. Beckett 🇬🇧 | Clipper | 292●25231 | 50.0 | 136.242 |
3 | Devil's Point (ire) | M.4 | 12 | New Bay Hairy R. | 58 | C. Keane | D. Menuisier 🇬🇧 | Clive &. | 6●81132434 | 49.5 | 178.596 |
4 | Sajir (ire) | M.4 | 13 | Make Believ. Simple Mag. | 58 | O. Murphy | A. Fabre | Nawara | 1121●54311 | 54.5 | 464.105 |
5 | Zou Zou (gb) | H.4 | 11 | Zoustar Richenza | 58 | H. Crouch | R. Beckett 🇬🇧 | Lynn T./Guy | 4702●6135 | 46.5 | 115.816 |
6 | Topgear | M.6 | 8 | Wootton Bass. Miss Lech | 58 | S. Pasquier | C. Head | His. Saito | 501●1123 | 51.5 | 367.737 |
7 | Witness Stand (gb) | H.4 | 15 | Expert Eye Respondez | 58 | H. Doyle | R. Newland 🇬🇧 | Scott T. | 21260●6121 | 53.0 | 309.914 |
8 | Geography (ger) | H.4 | 2 | Holy Roman E. Guajara | 58 | A. Starke | P. Schiergen 🇩🇪 | Stall Hans. | 112●61631 | 50.5 | 256.268 |
9 | Zerostress (ger) | H.9 | 10 | Areion Zaya | 58 | M. Caddeddu | S. Smrczek 🇩🇪 | Stall Rom | 313330●569 | 47.0 | 219.871 |
10 | More Thunder (ire) | M.4 | 16 | Night Of Th. Buying Tro. | 58 | T. Marquand | Wj. Haggas 🇬🇧 | Saeed S. | 111●3231 | 54.0 | 323.714 |
11 | Ten Bob Tony (ire) | M.4 | 5 | Night Of Th. Hug | 58 | K. Shoem. | E. Walker 🇬🇧 | Tbt. | 81●542481 | 50.5 | 116.906 |
12 | Maranoa Charlie (ire) | M.3 | 4 | Wootton Bass. Koubalibre | 57 | A. Lemaitre | C. Head | Bond Thoro. | 321●4111 | 52.0 | 417.010 |
13 | Exxtra | F.5 | 14 | Starspangled. Rolling St. | 56,5 | J. Doyle | C. Lerner | Wathnan. | 464●4422 | 47.0 | 343.473 |
14 | Zarigana (gb) | F.3 | 6 | Siyouni Zarkamiya | 55,5 | M. Barzal. | Fh. Graffard | Aga Khan | 211●211 | 51.0 | 688.89 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.