N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayif (ire) | M.2 | 4 | Sea The Moon Rayisa | 57 | M. Barzalona | FH. Graffard | Aga Khan Stud. | 11 | *** | 59.450 |
2 | Vardif | M.2 | 8 | Siyouni Vadalda | 57 | C. Lecoeuvre | FH. Graffard | Aga Khan Stud. | 312 | 46.0 | 34.180 |
3 | Campacite | M.2 | 1 | Zarak Wanaway | 57 | M. Grandin | JC. Rouget | Ec. Friedrid. | 1121 | 50.0 | 97.180 |
4 | Time To Turn (gb) | M.2 | 3 | Dark Angel Highland Danc. | 57 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | Godolphin | 1122 | 49.0 | 45.657 |
5 | Puerto Rico (ire) | M.2 | 5 | Wootton Basset April Showers | 57 | C. Soumillon | AP. O'Brien 🇮🇪 | Magnier & al. | 142224 | 50.0 | 189.565 |
6 | A Bit Of Spirit (ire) | M.2 | 6 | Palace Pier Tanaaghom | 57 | R. Ryan | CG. Cox 🇬🇧 | Rooney & al. | 12211 | 48.5 | 85.377 |
7 | Cielo di Roma | M.2 | 9 | Romanised Suestar | 57 | A. Pouchin | G. Bietolini 🇮🇹 | M. Pietrange. | 12 | *** | 19.609 |
8 | Nighttime | M.2 | 2 | Wootton Basset Daytime | 57 | M. Guyon | Chr. Head | Wertheimer &. | 1112 | 49.5 | 86.750 |
9 | Imperial Me Cen (ire) | M.2 | 7 | Mehmas Imperialistic. | 57 | A. Madamet | P. Olave Vald. 🇪🇸 | Yeguada Centur. | 643131 | 45.5 | 79.530 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.