N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Perf. | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narissa (ire) | F.2 | 6 | Siyouni Narmeen | 56 | M. Barzalona | FH. Graffard | Aga Khan Stud. | 231 | 46.5 | 52.160 |
2 | Aylin (ire) | F.2 | 9 | St Mark's Bas. Angelic Light | 56 | D. Egan | KR. Burke 🇬🇧 | Al Shaqab & A. | 1321 | 46.5 | 138.492 |
3 | Clea Chope | F.2 | 4 | Muhaarar Mercifilly | 56 | C. Demuro | FH. Graffard | Gousser. & J. | 1831216 | 45.0 | 70.005 |
4 | Bandiagara (gb) | F.2 | 2 | Zelzal Mintaka | 56 | A. Pouchin | M. Baratti | Dass. & al. | 3514 | 44.0 | 40.560 |
5 | Esna (ire) | F.2 | 5 | Starman Dubai | 56 | B. Loughnane | BJ. Meehan 🇬🇧 | Hughes & Part. | 12 | *** | 18.172 |
6 | Venosa (usa) | F.2 | 8 | Gun Runner Magical Dream | 56 | W. Lordan | AP. O'Brien 🇮🇪 | Magnier & al. | 564 | 42.0 | 3.200 |
7 | Diamond Necklace (ire) | F.2 | 3 | St Mark's Bas. Prudenzia | 56 | C. Soumillon | AP. O'Brien 🇮🇪 | Tabor & al. | 11 | *** | 78.200 |
8 | Green Spirit (usa) | F.2 | 1 | Kingman Sapphire Pen. | 56 | M. Guyon | Chr. Head | Wertheimer &. | 1111 | 48.0 | 136.430 |
9 | Ozone | F.2 | 7 | Lope De Vega Starifique | 56 | S. Pasquier | C. Ferland | Wertheimer &. | 11 | *** | 41.150 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.