N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survie (ire) | F.4 | 1 | Churchill Sotteville | 59 | S. Pasquier | Clement & Herma. | China Horse C.. | 232●771233 | 50.5 | 510.390 |
2 | Aventure (ire) | F.4 | 2 | Sea The Stars Balladeuse | 59 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer &.. | 211●221412 | 53.5 | 1.708.900 |
3 | Ginalyah (ire) | F.3 | 4 | Chachnak Creamcake | 55,5 | C. Demuro | J. Andreu | Hocine Boudou. | 542212●36 | 44.5 | 46.610 |
4 | Bedtime Story (ire) | F.3 | 6 | Frankel Mecca's Angel | 55,5 | W. Lordan | Ap. O'brien 🇮🇪 | D.Smith/Mme J.. | 5426●55111 | 50.5 | 484.966 |
5 | Whirl (ire) | F.3 | 5 | Wootton Basset. Salsa | 55,5 | C. Soumillon | Ap. O'brien 🇮🇪 | M.Tabor/D.Smi.. | 11216●1154 | 55.5 | 880.283 |
6 | Gezora | F.3 | 3 | Almanzor Germance | 55,5 | M. Barzalona | Fh. Graffard | White Birch F. | 113●1214 | 51.0 | 731.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.