N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marhaba Ya Sanafi (ire) | M.5 | 5 | Muhaarar Danega | 58,5 | A. Lemaitre | A. Schutz | Jaber Abdullah | 9232●7472 | 49.0 | 788.960 |
2 | Quddwah (gb) | M.5 | 1 | Kingman Sajjhaa | 58,5 | C. Shepherd | S&Ed Crisford 🇬🇧 | Ahmed Al Makt. | 101●541●1 | 51.5 | 297.263 |
3 | Rosallion (ire) | M.4 | 11 | Blue Point Rosaline | 58,5 | S. Levey | R. Hannon 🇬🇧 | Mohammed Obai.. | 4223●112●1 | 53.5 | 1.714.205 |
4 | Dancing Gemini (ire) | M.4 | 9 | Camelot Lady Adelaide | 58,5 | R. Ryan | Ra. Teal 🇬🇧 | Fishdance Ltd | 3821●4566 | 53.5 | 663.536 |
5 | Go To First (jpn) | M.5 | 7 | Rulership Title Part | 58,5 | M. Guyon | K. Shintani 🇯🇵 | Kazunari Goto | 580●103123 | 51.0 | 474.066 |
6 | Lead Artist (gb) | M.4 | 10 | Dubawi Obligate | 58,5 | C. Keane | J&T Gosden 🇬🇧 | Juddmonte | 718●212131 | 54.0 | 645.922 |
7 | Persica (ire) | M.4 | 12 | New Bay Rubira | 58,5 | W. Buick | R. Hannon 🇬🇧 | Hughes/Kerr-D. | 65181●813 | 51.0 | 299.428 |
8 | Alcantor | M.4 | 3 | New Bay Bianca De Med. | 58,5 | C. Demuro | A. Fabre | Baron Edouard.. | 441●136362 | 50.5 | 326.266 |
9 | Sahlan (ire) | M.3 | 6 | Wootton Basset. Wasmya | 56 | M. Barzalona | Fh. Graffard | Al Shaqab Rac. | 1692●1 | 48.5 | 67.600 |
10 | The Lion In Winter (ire) | M.3 | 4 | Sea The Stars What A Home | 56 | W. Lordan | Ap. O'brien 🇮🇪 | M.Tabor/D.Smi.. | 0306●11 | 52.0 | 168.321 |
11 | Henri Matisse (ire) | M.3 | 2 | Wootton Basset. Immortal Ver. | 56 | C. Soumillon | Ap. O'brien 🇮🇪 | Magnier/Tabor.. | 3211●15211 | 54.5 | 1.428.408 |
12 | Serengeti | M.3 | 8 | Wootton Basset. Holy Roman Em. | 56 | D. Browne Mcmo. | Ap. O'brien 🇮🇪 | Smith/Magnier.. | 7008●136 | 42.5 | 13.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.