Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leffard | M.3 | 8 | Le Havre Let's Misbehav. | 58 | C. Demuro | Jc. Rouget | G.Augustin-No.. | 10211 | 52.5 | 376.340 |
2 | Cualificar (gb) | M.3 | 3 | Lope De Vega Qualify | 58 | W. Buick | A. Fabre | Godolphin Snc | 32111●43 | 52.0 | 465.615 |
3 | Swagman (ger) | M.3 | 2 | Wootton Basset. Secretina | 58 | C. Soumillon | Ap. O'brien 🇮🇪 | M.Tabor/D.Smi.. | 1●213 | 48.5 | 80.055 |
4 | Parachutiste (ire) | M.3 | 1 | Dubawi Paix | 58 | O. Murphy | Fh. Graffard | Qatar Racing/.. | 160111●3 | 48.0 | 60.650 |
5 | Bay City Roller (ire) | M.3 | 4 | New Bay Bloomfield | 58 | C. Shepherd | Go. Scott 🇬🇧 | Victorious Ra.. | 622●111 | 50.0 | 157.127 |
6 | Nitoi (usa) | M.3 | 6 | Siyouni Lady Zuzu | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer &.. | 2012●1 | 49.5 | 68.560 |
7 | Aftermath (ire) | M.3 | 7 | Justify Flying | 58 | W. Lordan | Ap. O'brien 🇮🇪 | Westerberg/Ma.. | ●132 | 46.5 | 42.239 |
8 | Tennessee Stud (ire) | M.3 | 5 | Wootton Basset. In My Dreams | 58 | D. Browne Mcmo. | Jp. O'brien 🇮🇪 | Westerberg/Ta.. | 433●1213 | 50.5 | 445.445 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.