Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h23 | 1 | Prix Gontaut-biron Hong Kong Jockey Club | P | 2000 | GR.III - 4 Parts | 73.200 |
13h58 | 2 | Morocco Cup - Prix De Lieurey | P | 1600 | GR.III - 7 Parts | 73.200 |
14h33 | 3 | Prix Du Chambellan De Normandie | P | 1500 | Recl. VH. - 14 Parts - Classe 4 | 15.400 |
15h15 | 4 | Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap Des Sprinters | P | 1200 | Hand. - 18 Parts - Classe 1 | 72.000 |
15h50 | 5 | Prix Guillaume D'ornano | P | 2000 | GR.II - 5 Parts | 183.000 |
16h24 | 6 | Prix De Campigny | P | 2500 | Hand. - 16 Parts - Classe 3 | 19.200 |
17h00 | 7 | Prix D'auvillars | P | 2500 | Hand. - 16 Parts - Classe 3 | 21.100 |
17h35 | 8 | Prix De Saint-symphorien | P | 2500 | Hand. - 16 Parts - Classe 4 | 14.400 |
18h10 | 9 | Prix De Cagny | P | 1200 | Hand. - 16 Parts - Classe 2 | 33.600 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.