| Heure | N° | Course | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h06 | 1 | Prix Cobac Parc (Prix De Saint-Ideuc) | 2.500 | (4 & +) - 6 Parts - Classe 3 | 12.800 |
| 12h38 | 2 | Prix Bertrand Duguesclin | 2.500 | (3 ans) - Recl. - 8 Parts | 11.500 |
| 13h10 | 3 | Prix Des Vans Mtm (Prix De Cézembre) | 1.600 | (2 ans) - 12 Parts - Maiden | 14.600 |
| 13h42 | 4 | Prix Des Îles Anglo-Normandes | 1.100 | (4 & +) - Hand. - 10 Parts - Classe 4 | 16.300 |
| 14h17 | 5 | Prix De Saint-Malo | 1.800 | (4 & +) - 10 Parts - Classe 3 | 13.700 |
| 14h52 | 6 | Prix Jacques Cartier | 1.800 | (3 ans) - 12 Parts - Maiden | 15.600 |
| 15h27 | 7 | Prix François-René De Chateaubriand | 2.500 | (3 ans) - Hand. - 12 Parts | 16.300 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16h03 | 1 | Prix Du Lonval | 2.400 | (4 & +) - Recl. - 8 Parts - Classe 3 | 18.200 |
| 16h38 | 2 | Prix De Villers Cotterêts | 1.600 | (3 ans) - 8 Parts - Maiden | 20.100 |
| 17h13 | 3 | Prix De La Vallée De L'automne | 1.600 | (4 & +) - Hand. - 10 Parts - Classe 3 | 25.900 |
| 17h48 | 4 | Prix De La Brévière | 2.000 | (3 ans) - Hand. - 11 Parts | 18.200 |
| 18h23 | 5 | Prix Pelléas | 2.000 | (3 ans) - Listed - 8 Parts | 50.300 |
| 18h58 | 6 | Prix De Vieux Moulin | 2.000 | (3 ans) - Hand. - 11 Parts | 20.200 |
| 19h33 | 7 | Prix Eulalie | 1.600 | (3 ans) - 10 Parts - Maiden | 20.100 |
| 20h15 | 8 | Prix De La Vallée De L'oise | 1.600 | (4 & +) - Hand. - 15 Parts - Classe 2 | 50.900 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.