| N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcantor | M.4 | 7 | New Bay Bianca De Med.  | 59 | A. Pouchin | A. Fabre | Baron E. De Ro. | 41●1363●2 | 51.0 | 318.946 | 
| 2 | Geography (ger) | H.4 | 4 | Holy Roman E. Guajara  | 59 | A. Starke | P. Schiergen 🇩🇪 | Stall Hanse | 61●763741 | 50.0 | 169.628 | 
| 3 | Marhaba Ya Sanafi (ire) | M.5 | 10 | Muhaarar Danega  | 58 | C. Lecoeuvre | A. Schutz | Jaber Abdulla. | 2322●74721 | 49.0 | 788.960 | 
| 4 | Ice Max (gb) | H.4 | 8 | Dark Angel Cool Kitten  | 58 | C. Lee | K. Burke 🇬🇧 | MO. Al Maktoum | 27●94154111 | 50.0 | 189.252 | 
| 5 | Quddwah (gb) | M.5 | 3 | Kingman Sajjhaa  | 58 | C. Shepherd | S&E. Crisford 🇬🇧 | Ah. Al Maktoum | 01●5411●11 | 51.5 | 260.663 | 
| 6 | Vertbois | H.4 | 2 | Night Of Thu. Visinada  | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Godolphin Snc | 526●21211 | 50.0 | 129.000 | 
| 7 | Caramelito | H.6 | 1 | Zarak Pretty Panth.  | 58 | T. Bachelot | F. Rohaut | Patrick Sabban | 263●541113 | 47.0 | 235.525 | 
| 8 | Siam Paragon | H.6 | 9 | Shalaa Cracker  | 58 | C. Soumillon | G. Doleuze | Claire Steph. | 221●411329 | 48.0 | 300.900 | 
| 9 | Ridari | M.3 | 6 | Churchill Ridasiyna  | 55.5 | M. Barzalona | M. Delzangles | Aga Khan Stud. | 651●12 | 51.0 | 79.590 | 
| 10 | Dos Mukasan | H.3 | 5 | Golden Horde Dalkeya  | 54.5 | C. Demuro | C. Head | Nurlan Bizakov | 701●141 | 45.0 | 52.500 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.