N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranoa Charlie | M3 | 58 | A. Lemaitre | Chr. Head | Bond Thoroughbred | 1p4p1p●4p1p1p1p | 51.5 |
2 | Shadow Of Light (gb) | M3 | 58 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | Godolphin | 5p3p●1p1p2p1p1p | 54.0 |
3 | Cosmic Year (gb) | M3 | 58 | C. Keane | H. Charlton 🇬🇧 | Juddmonte | 2p1p1p●1p | 52.0 |
4 | The Lion In Winter (ire) * | M3 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | M.Tabor/D.Smith. | 0p6p●1p1p | 51.0 |
5 | Woodshauna | M3 | 58 | C. Soumillon | FH. Graffard | Resolute Bloodst. | 1p3p1p2p●1p3p | 48.5 |
6 | Cacofonix (ire) | M3 | 58 | S. Pasquier | Y. Barberot | Wertheimer&Frere | 1p2p●3p1p3p4p | 45.5 |
7 | Silius (ire) | M3 | 58 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer&Frere | 2p2p1p1p1p●4p1p | 49.0 |
8 | Daylight | F3 | 56,5 | M. Barzalona | P. Cottier | Gousserie Racing | 7p3p●2p2p3p1p3p | 49.0 |
9 | Apollo Fountain (gb) * | F3 | 56,5 | A. Pouchin | A. Fabre | Juddmonte Farms | 4p2p5p6p●4p1p2p | 47.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.