N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calandagan (ire) | H.4 | 5 | Gleneagles Calayana | 58 | M. Barzalona | FH. Graffard | Aga Khan Studs | 22●22111121 | 55.5 | 2.191.259 |
2 | Irésine | H.8 | 4 | Manduro Inanga | 58 | Mme M. Vélon | JP. Gauvin | B. Millière | 41●841411●9 | 52.0 | 1.013.929 |
3 | Goliath (ger) | H.5 | 1 | Adlerflug Gouache | 58 | C. Soumillon | FH. Graffard | Resolute Blood. | 19●611241 | 56.0 | 1.370.137 |
4 | Junko (gb) | H.6 | 3 | Intello Lady Zuzu | 58 | C. Demuro | A. Fabre | Wertheimer & Fr. | 34●172●113 | 50.0 | 2.302.585 |
5 | Aventure (ire) | F.4 | 2 | Sea The Stars Balladeuse | 56.5 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer & Fr. | 11●22141122 | 54.5 | 1.617.460 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Oui, les deux premiers présentaient les meilleurs CV au départ, à l'exception de son Prix de Diane, AVENTURE a pratiquement la même "musique" que le gagnant. JUNKO est d'une classe en dessous, IRESINE n'en peut plus, GOLIATH physiquement n'y est plus...loujine écrit: Une nette et belle victoire de Calandagan (très très méritée après toutes ces 2e places) devant une Aventure qui va devoir viser les groupes I sans les hongres. Goliath a des problèmes c'est certain maintenant. Junko a bien fait son travail et en obtient une bonne récompense 3e Irésine 4e fait une course correcte mais dans ce terrain il n'a pas accéléré assez fort
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.