| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h58 | 5 | Prix Des Fleurs | P | 1.350 | 08 Parts - Classe 2 | 27.000 |
| 13h35 | 6 | Prix Philippe Et Emmanuel Tassin - Coupe Des 3 Ans | P | 2.400 | 05 Parts - Classe 1 | 30.000 |
| 14h13 | 7 | Savonnerie Fer À Cheval Marseille - Prix Rivoli | P | 2.800 | 07 Parts | 16.500 |
| 14h50 | 8 | Find-Hcl - Prix De Rebufer | P | 1.350 | Hand. - 09 Parts - Classe 3 | 20.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h55 | 1 | Prix Des Minimes | P | 1.200 | Hand. - 11 Parts - Classe 4 | 17.000 |
| 17h35 | 2 | Prix Du Président Yves Plantin | P | 2.100 | 13 Parts | 20.000 |
| 18h12 | 3 | Prix Aizavoski | P | 3.000 | Hand. - 09 Parts - Classe 3 | 20.000 |
| 18h47 | 4 | Prix Race And Care | P | 1.400 | 08 Parts - Maiden | 23.000 |
| 19h19 | 5 | Prix De Montoulieu | P | 1.400 | 07 Parts - Maiden | 23.000 |
| 19h50 | 6 | Prix Ba Toustem - Prix Véronique Briat | P | 2.100 | 09 Parts | 16.000 |
| 20h20 | 7 | Prix Des Haras D'occitanie | P | 2.400 | 08 Parts - Classe 2 | 22.000 |
| 20h50 | 8 | Prix De Mont-De-Marsan | P | 1.400 | 08 Parts - Classe 3 | 15.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | 3 | Prix Des Bénévoles - Prix De L'éclaireur (Prix Le… | P | 2.200 | Recl. - 14 Parts | 7.500 |
| 12h45 | 4 | Prix De La Rivière - Race And Care | P | 2.200 | 14 Parts - Classe 4 | 7.000 |
| 13h30 | 5 | Prix De Nozay | P | 3.200 | 10 Parts - Classe 4 | 7.000 |
| 14h00 | 6 | Prix Moisdon La Rivière | P | 3.200 | 12 Parts - Classe 4 | 8.000 |
| 14h30 | 7 | Prix De La Franchetière | P | 3.200 | 07 Parts | 9.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h35 | 2 | Prix De La Forêt Cœur Bouliki | P | 1.400 | 05 Parts | 7.000 |
| 14h10 | 3 | Prix Du 8 Mai 1902 | P | 1.400 | Hand. - 09 Parts | 7.600 |
| 14h45 | 4 | Prix D'auteuil | P | 1.100 | Hand. - 08 Parts - Classe 4 | 6.600 |
| 15h20 | 5 | Prix De Saint-Cloud | P | 1.100 | Hand. - 09 Parts - Classe 4 | 7.600 |
| 15h55 | 6 | Prix De Deauville | P | 1.100 | Hand. - 09 Parts - Classe 4 | 7.000 |
| 16h30 | 7 | Prix Des Milers | P | 1.600 | 10 Parts - Classe 4 | 8.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | 1 | Prix De Furiani | P | 1.800 | 04 Parts | 12.000 |
| 16h00 | 2 | Grand Prix De Prunelli Di Fiumorbo Et De La Méditer… | P | 2.400 | 05 Parts | 18.500 |
| 16h30 | 3 | Prix Des Bénévoles | P | 2.400 | 10 Parts - Classe 4 | 12.500 |
| 17h30 | 5 | Prix Des Îles Méditerranéennes | P | 2.400 | 09 Parts | 15.000 |
| 18h00 | 6 | Prix HĂ´tel Franceschini | P | 2.400 | 05 Parts | 12.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.