| Heure | N° | Course | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h23 | 1 | Prix Ridgway | 2.000 | Listed - Listed | 55.000 |
| 13h58 | 2 | Prix Mélisande | 2.000 | Listed - Listed | 55.000 |
| 14h33 | 3 | Prix Volterra | 1.600 | Listed - Listed | 55.000 |
| 15h15 | 4 | Prix du Palais des Glaces | 1.600 | Hand. - Classe 2 | 53.000 |
| 15h50 | 5 | Prix Paul de Moussac | 1.400 | Gr.III | 80.000 |
| 16h25 | 6 | La Coupe | 2.000 | Gr.III | 80.000 |
| 17h00 | 7 | Prix de Cours-la-Reine | 1.600 | Hand. - Classe 3 | 27.000 |
| 17h48 | 8 | Prix des Petits Champs | 2.400 | Hand. - Classe 3 | 23.000 |
| 18h23 | 9 | Prix de l'Étang de Boulogne | 2.400 | Hand. - Classe 3 | 21.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h15 | 1 | Prix du Courgeon | P | 2.000 | Classe 3 | 15.000 |
| 10h45 | 2 | Prix de la Première Victoire | P | 3.000 | Maiden | 13.000 |
| 11h45 | 4 | Prix du Conseil Départemental du Maine-et-Loire | P | 2.400 | Hand. - Classe 4 | 15.000 |
| 12h47 | 6 | Prix de la Fédération Régionale Anjou-Maine… | P | 2.400 | Hand. - Classe 4 | 17.000 |
| 13h25 | 7 | Prix de Sceaux d'Anjou | P | 2.400 | 16.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | 1 | Prix Pozzo Immobilier | P | 1.700 | Maiden | 9.500 |
| 14h30 | 2 | Prix in Extenso | P | 1.700 | Maiden | 9.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | 1 | Prix de Roffignac | P | 1.400 | Classe 3 | 9.000 |
| 15h00 | 2 | Prix de l'Hypermarché Leclerc | P | 1.400 | Classe 4 | 8.000 |
| 15h30 | 3 | Prix du Conseil Régional du Limousin | P | 2.100 | Classe 3 | 9.000 |
| 16h00 | 4 | Prix Jean Parreau Delhote (Prix Colonel le Man) | P | 2.400 | 15.000 | |
| 16h30 | 5 | Prix Baron de Nexon | P | 2.100 | Classe 4 | 8.000 |
| 17h00 | 6 | Prix de la Ville de Couzeix | P | 2.400 | 10.500 | |
| 17h30 | 7 | Prix de Saint-Martial | P | 3.000 | Classe 4 | 7.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | 1 | Prix A. Bosc | P | 2.250 | Maiden | 8.000 |
| 15h30 | 3 | Prix Christian Maumen - Foie Gras Biraben | P | 2.250 | Classe 3 | 9.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | 1 | Prix du Comte Antoine Rouillé d'Orfeuil | P | 2.200 | Classe 4 | 8.000 |
| 17h00 | 6 | Prix Sport 2000 (Corentin Bouche) | P | 2.850 | Classe 4 | 8.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h15 | 4 | Prix Gilles Tartoue | P | 2.600 | 10.000 | |
| 16h50 | 5 | Prix Charier TP | P | 2.100 | Maiden | 9.000 |
| 17h25 | 6 | Prix de Nort sur Erdre (Prix du Conseil Régio… | P | 2.600 | Classe 3 | 9.000 |
| 18h00 | 7 | Prix Wutzeline | P | 2.600 | Classe 4 | 7.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.