N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Maranoa Charlie | M.3 | 58 | Chr. Head | Maher & Baxter &… | 50.5 |
2 | Sahlan (ire) | M.3 | 57 | Fh. Graffard | Al Shaqab Racing | 48.0 |
3 | Sélénien | M.3 | 57 | D. Guillemin | Al Shaqab Racing | 44.5 |
4 | Burhan (gb) | M.3 | 57 | A. Fabre | Imad Alsagar | 48.0 |
5 | Dos Mukasan | M.3 | 57 | Chr. Head | Nurlan Bizakov | 45.0 |
6 | Afogado (ire) | M.3 | 57 | P&J. Brandt | Blich. & Jordan. | 47.0 |
7 | Reach The Sky | M.3 | 57 | P. Cottier | Gous. Racing & Ec. | 44.5 |
8 | Dynamitic (gb) | M.3 | 57 | Mme M. Scandella-Lac. | Haras Assiro | 43.5 |
9 | Houquetot (ire) | M.3 | 57 | Chr. Head | Sero. & Augu. &… | 46.0 |
10 | Silius (ire) | M.3 | 57 | C. Ferland | Wertheimer & Frère | 49.0 |
11 | Polyvega (ire) | F.3 | 55.5 | C. Ferland | Wertheimer & Frère | 48.5 |
12 | Epson Blue Cen (ire) | F.3 | 55.5 | Hf. Devin | Yeguada Centurion | 45.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.