Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h05 | 1 | Prix de Caisnes | P | 2.000 | Récl. - 3 ans | 23.000 |
13h39 | 2 | Prix de Béthisy Saint-Pierre | P | 1.400 | Récl. - 2 ans | 24.000 |
14h13 | 3 | Prix d'Aiguisy | P | 1.600 | Maiden - 3 ans | 27.000 |
14h48 | 4 | Prix Ectot | P | 1.600 | Maiden - 3 ans | 27.000 |
15h23 | 5 | Prix de Ressons-sur-Matz | P | 1.600 | Récl. Vh. - 4 & + | 16.000 |
15h58 | 6 | Prix de la Forêt de Laigue | P | 2.000 | Hand. - 4 ans | 21.000 |
16h32 | 7 | Prix des Futaies | P | 2.000 | Hand. - 4 ans | 23.000 |
17h17 | 8 | Prix de l'Impératrice Marie-Louise | P | 1.400 | Hand. - 4 ans | 21.000 |
17h50 | 9 | Prix de l'Impératrice Eugénie | P | 1.400 | Hand. - 4 ans | 23.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h48 | 3 | Prix Claire et Jacques Leclerc | P | 2.500 | Récl. Vh. - 4 & + | 12.000 |
17h33 | 4 | Prix de la Place Stanislas | P | 2.000 | Hand. - 4 & + | 18.000 |
18h06 | 5 | Prix Renault Nancy (Pont-à-Mousson) | P | 2.000 | Hand. - 4 & + | 16.000 |
18h40 | 6 | Prix Henri Dory (Porte Héré) | P | 2.000 | Maiden - 3 ans | 21.000 |
19h15 | 7 | Prix Léonard Ermann | P | 2.500 | Classe 3 - 4 & + | 15.000 |
19h50 | 8 | Prix Dacia Nancy (Neuves-Maisons) | P | 2.500 | Hand. - 3 ans | 20.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.