N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | National Service | H.8 | 7 | Elusive City Forces Swee. | 57.5 | C. Lee | J. Reynier | Mme E. Gilliar | 23044550●25 | 42.0 | 287.652 |
2 | Toyotomi | M.4 | 2 | Blue Point Tribune | 57.5 | M. Guyon | Mme M. Scandella | Haras Assiro | 2168●751551 | 46.5 | 97.250 |
3 | Batwan | H.10 | 5 | Kendargent Matwan | 57.5 | S. Pasquier | N. Caullery | Mme M. Henry | 66087●80005 | 43.0 | 325.505 |
4 | Ponntos (ire) | M.7 | 10 | Power Blessing Box | 57.5 | M. Barzalona | M. Nieslanik 🇨🇿 | Mme E. Nieslani. | 37222●47508 | 48.5 | 577.085 |
5 | Ciao Pa' | M.5 | 6 | Shamalgan Miss Mo Brown | 57.5 | H. Boutin | C. Boutin | Sc. Micolo | 2163●11441 | 46.5 | 178.520 |
6 | Lesslepasser | H.6 | 3 | Penny's Picnic Ekatea | 57.5 | Mme F. Valle S. | Mme S. Lanslots 🇧🇪 | Stal Vie Rose | 72●159910038 | 45.5 | 201.440 |
7 | Pradaro | H.10 | 4 | Penny's Picnic Vaillante | 57.5 | A. Lemaitre | Mme S. Lanslots 🇧🇪 | Stal Vie Rose | 500●612843 | 45.5 | 370.600 |
8 | Kind Of Blue (gb) | M.4 | 8 | Blue Point Blues Sister | 57.5 | J. W. Doyle | Jr. Fanshawe 🇬🇧 | Wathnan Racing | ●1223411 | 52.5 | 504.180 |
9 | Monteille (gb) | F.4 | 1 | Cable Bay Montviette | 56 | C. Demuro | M. Baratti | G. Augustin-N. | 6●08018●32 | 44.5 | 85.000 |
10 | Coto de Caza (ire) | F.3 | 9 | Sioux Nation Coto | 53 | H. Davies | S&E Crisford 🇬🇧 | M. Sultan | ●13113 | 48.0 | 96.726 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Bah oui. Enfin tant que France Galop reste accroché à son programme comme la moule à son rocher. Soit on supprime les courses de moins de 1200 m dans l'hexagone, soit on fait un VRAI calendrier motivant pour les flyers de ce pays !.. Sinon, le parieur français continuera à financer les sprinteurs d'outre manche. Je ne suis pas sur que ce soit la raison d'être du PMU !LINAMIX :..A priori, Prix du Gros-Chêne s'annonce comme une affaire anglaise... .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 9 | Monteille | 0'56"69 | 56 | C. Demuro | M. Baratti | 30 |
2ᵉ | 6 | Lesslepasser | 1¾ | 57,5 | Mme F. Valle Skar | Mme S. Lanslots 🇧🇪 | 46 |
3ᵉ | 4 | Ponntos | enc. | 57,5 | M. Barzalona | M. Nieslanik 🇨🇿 | 6,1 |
4ᵉ | 2 | Toyotomi | 1¼ | 57,5 | M. Guyon | Mme M. Scandella-La. | 7,5 |
5ᵉ | 1 | National Service | enc. | 57,5 | C. Lee | J. Reynier | 30 |
6ᵉ | 5 | Ciao Pa | 1¼ | 57,5 | H. Boutin | C. Boutin | 10 |
7ᵉ | 3 | Batwan | c.tête | 57,5 | S. Pasquier | N. Caullery | 42 |
8ᵉ | 7 | Pradaro | ¾ | 57,5 | A. Lemaitre | Mme S. Lanslots 🇧🇪 | 42 |
9ᵉ | 8 | Kind of Blue | tête | 57,5 | J. Doyle | Fanshawe 🇬🇧 | 1,5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Je l'avais vraiment pas vu venir !loujine écrit: Le problème de Monteille c'est que quand elle fait sa performance de pointe on la voit pas venir
Sinon c'est sur une gagnante de groupe qui après une rentrée très modeste continue de courir c'est qu'il y a de l'espoir dans l'entourage mais là elle avait même changé de jockey...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.