N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azimpour (ire) | M.3 | 16 | Dubawi Azmiyna | 58 | C. Lecoeuvre | Fh. Graffard | Aga Khan Studs | 42●1 | 48.0 | 46.500 |
2 | Ridari | M.3 | 11 | Churchill Ridasiyna | 58 | M. Barzalona | M. Delzangles | Aga Khan Studs | 51●12 | 51.0 | 79.590 |
3 | King Of Cities (ire) | M.3 | 10 | Dubawi Ajman Princes. | 58 | J.W. Doyle | R. Hannon 🇬🇧 | Cheik Mo. Al M. | 2●213 | 50.5 | 47.719 |
4 | Al Aali | M.3 | 7 | City Light La Zubia | 58 | A. Crastus | Mme L. Pontoir | Fal Stud & al. | 232●1053 | 47.5 | 54.250 |
5 | Leffard | M.3 | 15 | Le Havre Let's Misb.. | 58 | J.B. Eyquem | Jc. Rouget | G.Augustin & . | 211 | 49.0 | 33.500 |
6 | Cualificar (gb) | M.3 | 12 | Lope De Vega Qualify | 58 | W. Buick | A. Fabre | Godolphin | 111●43 | 49.0 | 103.500 |
7 | Detain (ire) | M.3 | 6 | Wootton Bass. Nisriyna | 58 | C. Soumillon | J&T Gosdden 🇬🇧 | Juddmonte | 61●611 | 50.0 | 72.535 |
8 | Heybetli (ire) | M.3 | 14 | Showcasing Al Mayhola | 58 | T. Piccone | Mme A. Karkosa | Fedai Kahraman | 04●621112 | 46.0 | 175.000 |
9 | Bowmark (gb) | M.3 | 8 | Kingman Bound | 58 | T. Marquand | J&T Gosden 🇬🇧 | Lordship Stud | 12●1 | 46.5 | 55.017 |
10 | Curragh Camp | M.3 | 5 | Romanised Delinda | 58 | S. Pasquier | Fh. Graffard | Robert Ng & a. | 321 | 46.0 | 36.500 |
11 | Luther (gb) | M.3 | 13 | Frankel Give And Take | 58 | K. Shoemark | Ch. Fellowes 🇬🇧 | P.Hickman & . | 42●51221 | 51.0 | 112.672 |
12 | Trinity College (ire) | M.3 | 3 | Dubawi Hermosa | 58 | W.M. Lordan | Ap. O'brien 🇮🇪 | P.Smith & al. | 21●24149 | 47.5 | 51.565 |
13 | Parachutiste (ire) | M.3 | 17 | Dubawi Paix | 58 | O. Murphy | Fh. Graffard | Qatar R. & a. | 11●3 | 47.0 | 35.500 |
14 | Tipinso | M.3 | 9 | Pinatubo Makeba | 58 | C. Demuro | Jc. Rouget | S.Stempniak &. | 23●1114 | 45.5 | 72.800 |
15 | Camille Pissarro (ire) | M.3 | 1 | Wootton Bass. Entreat | 58 | R.L. Moore | Ap. O'brien 🇮🇪 | Tabor & al. | 32●12620221 | 51.5 | 437.593 |
16 | Nitoi (usa) | M.3 | 18 | Siyouni Lady Zuzu | 58 | A. Pouchin | A. Fabre | Wertheimer & . | 1p2p●1p | 49.5 | 58.500 |
17 | Sinileo (ire) | M.3 | 4 | Siyouni Solilea | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer & . | 1p | — | 13.500 |
18 | Frankly Good Cen | M.3 | 2 | Frankel Miss Melbo.. | 58 | A. Madamet | Mme V. Head | Yeguada Centu. | 2p●1p | — | 20.600 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Peut-être un nouveau LAMMTARRA en quelque sorte ?loujine écrit: Ouch Sinileo supplémenté après une seule course, ça doit vraiment être un phénomène mais après une seule course est ce possible de gagner le JC? ça parait fou comme pari! Comme André Fabre a déjà deux concurrents parmi les favoris si celui-ci est supplémenté c'est qu'il doit penser que des trois c'est le meilleur. Mais là c'est plus une ligne, c'est un conte de fée...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.