N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Midak | M3 | 58 | F. Graffard | Suc. H. Aga Khan | — |
2 | Surabad (gb) | M3 | 58 | F. Graffard | Suc. S. Aga Khan | 47.0 |
3 | Dreamliner | M3 | 58 | S. Wattel | P. Betts | 46.0 |
4 | Nizam | M3 | 58 | M. Baratti | N. Bizakov | 45.0 |
5 | Stormy Donald | M3 | 58 | F. Chappet | Ec. D. Layani Famill. | 42.0 |
6 | Aidan's Phone | H3 | 58 | P. Cottier | Ec. Gribomont/Ec. du. | 45.0 |
7 | Piquoiseau | M3 | 58 | C. Ferland | Ec. M. Moczulski | — |
8 | Cualificar (gb) | M3 | 58 | A. Fabre | Godolphin Snc | 48.5 |
9 | Zarakchic | M3 | 58 | J. Reynier | G. Pariente/J. Serou. | 42.0 |
10 | Bulnes (ire) | M3 | 58 | G. Arizkorreta 🇪🇸 | Horses & Berries Sl | 45.5 |
11 | New Ground (gb) | M3 | 58 | H. Devin | Juddmonte Farms Inc | 48.5 |
12 | Rafale Design (ire) | M3 | 58 | Y. Barberot | L. Dassault/Farrell. | 46.0 |
13 | Dioptase (ire) | M3 | 58 | J. Rouget | Le Marais/Ec. Stemp. | 44.0 |
14 | Marchon | M3 | 58 | C. Head | Lnj Foxwoods Sc | — |
15 | Killary King | H3 | 58 | H. Pantall | H. Pantall | 45.0 |
16 | Enea | M3 | 58 | M. Baratti | Scuderia Scolari | — |
17 | Master Cath | M3 | 58 | N. Perret | J. Seroul | 43.5 |
18 | Square d'Alboni | H3 | 58 | R. Beckett 🇬🇧 | The Obank Partnership | 49.0 |
19 | Scottie The Hottie (ire) | M3 | 58 | J. Rouget | Mme I. Timoshenko | 39.0 |
20 | Avide (ire) | M3 | 58 | A. Fabre | Wertheimer & Frere | — |
21 | Uther (gb) | M3 | 58 | C. Ferland | Wertheimer & Frere | 50.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.